kriminalstatistik.org

PKS 2025 · S. 66 / 79

Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025

8.4 Vollstreckungsbeamtinnen und -beamte sowie Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte (PVB) als Opfer

Schlüssel ausgewählte Straftaten/-gruppen
Straftaten Opfer insgesamt Anzahl Vollstreckungsbeamte /Rettungsdienst-/Feuerwehrkräfte insgesamt männlich weiblich Vollstreckungsbeamte* Darunter PVB
insgesamt mit Opfererfassung 1.247.985 123.090 93.061 30.029 119.313 112.587
versucht 80.582 2.364 1.810 554 2.116 1.852
insgesamt 1.328.567 125.454 94.871 30.583 121.429 114.439
010000 Mord vollendet 662 0 0 0 0
versucht 802 27 22 5 26 23
insgesamt 1.464 27 22 5 26 23
020010 Totschlag vollendet 320 0 0 0 0
versucht 1.646 64 49 15 60 60
insgesamt 1.966 64 49 15 60 60
210000 Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer vollendet 36.840 74 56 18 70 62
versucht 9.326 87 63 24 79 74
insgesamt 46.166 161 119 42 149 136
222000 gefährliche und schwere Körperverletzung vollendet 159.725 1.500 1.143 357 1.424 1.303
versucht 29.333 1.462 1.149 313 1.335 1.237
insgesamt 189.058 2.962 2.292 670 2.759 2.540
224000 vorsätzliche einfache Körperverletzung vollendet 434.636 1.865 1.313 552 1.504 1.301
versucht 30.810 495 360 135 401 310
insgesamt 465.446 2.360 1.673 687 1.905 1.611
**) 232300 Bedrohung vollendet 245.717 8.633 6.549 2.084 7.947 6.936
***) 621110 Widerstand vollendet 62.092 61.160 47.054 14.106 60.718 57.980
***) 621120 tätlicher Angriff vollendet 43.682 43.033 32.606 10.427 41.376 39.361

Bei der Gruppe der PVB wurden insgesamt 114.439 Opfer registriert. Dies bedeutet einen Anstieg um 2.943 Opfer oder 2,6 Prozent gegenüber 2024 (111.496). Gut drei Viertel (86.551; 75,6 Prozent) der Opfer sind männlich, knapp ein Viertel (27.888; 24,4 Prozent) ist weiblich.

112.587 PVB wurden Opfer vollendeter Taten. Dies ist ein Anstieg um 3.042 Opfer (+2,8 Prozent) gegenüber 2024 (109.545). Schwere Verletzungen erlitten 0,1 Prozent (107) der PVB. Die beiden im Jahr 2025 während ihrer Dienstausübung tödlich verletzten PVB in Lauchhammer und Völklingen wurden im Berichtsjahr 2025 noch nicht in der PKS berücksichtigt, da die polizeilichen.

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2025, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA