Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025
8.3 Nichtdeutsche Opfer nach Staatsangehörigkeit
Die 346.787 nichtdeutschen Opfer (26,1 Prozent an allen Opfern) hatten folgende Staatsangehörigkeiten:
| Staatsangehörigkeit | Opfer Anzahl | Anteil an den nicht-deutschen Opfern in Prozent |
|---|---|---|
| Nichtdeutsche Opfer insgesamt | 346.787 | 100,0 |
| Syrien | 42.063 | 12,1 |
| Türkei | 34.055 | 9,8 |
| Ukraine | 26.165 | 7,5 |
| Polen | 20.766 | 6,0 |
| Afghanistan | 20.048 | 5,8 |
| Rumänien | 18.021 | 5,2 |
| Bulgarien | 12.052 | 3,5 |
| Irak | 11.305 | 3,3 |
| Italien | 9.466 | 2,7 |
| Serbien | 8.200 | 2,4 |
| Iran | 7.281 | 2,1 |
| Kosovo | 5.937 | 1,7 |
| Russische Föderation | 5.766 | 1,7 |
| Kroatien | 4.928 | 1,4 |
| Marokko | 4.839 | 1,4 |
| Griechenland | 4.551 | 1,3 |
| Bosnien und Herzegowina | 4.062 | 1,2 |
| Somalia | 3.831 | 1,1 |
| Tunesien | 3.794 | 1,1 |
| Nordmazedonien | 3.375 | 1,0 |
| Nigeria | 3.019 | 0,9 |
| Spanien | 2.998 | 0,9 |
| Ungarn | 2.906 | 0,8 |
| Algerien | 2.888 | 0,8 |
| ohne Angabe | 18.219 | 5,3 |
| Sonstige | 66.252 | 19,1 |
* einschließlich ungeklärter Staatsangehörigkeiten sowie Staatenlose