Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025
Schlüssel ausgewählte Straftaten/-gruppen
| Straftaten | Erwachsene ab 21 | < 25 | 25 < 30 | 30 < 40 | 40 < 50 | 50 < 60 | 60 < 70 | 70 < 80 | 80 und älter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straftaten insgesamt mit Opfererfassung | 10,0 | 13,0 | 21,7 | 14,8 | 9,4 | 5,0 | 1,7 | 0,9 | |
| versucht | 8,5 | 11,1 | 21,1 | 16,1 | 11,4 | 6,3 | 2,1 | 1,6 | |
| insgesamt | 9,9 | 12,9 | 21,7 | 14,9 | 9,5 | 5,1 | 1,7 | 1,0 | |
| Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen | 5,3 | 6,1 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 11,1 | 9,5 | 11,0 | |
| versucht | 9,9 | 13,1 | 23,3 | 16,1 | 10,1 | 6,6 | 2,4 | 2,7 | |
| insgesamt | 8,6 | 11,0 | 20,6 | 15,5 | 11,2 | 7,9 | 4,5 | 5,1 | |
| Straftaten gg. die sexuelle Selbstbestimmung | 13,0 | 11,5 | 14,9 | 7,8 | 3,5 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | |
| versucht | 12,4 | 12,1 | 18,2 | 11,7 | 4,6 | 3,3 | 1,0 | 1,4 | |
| insgesamt | 13,0 | 11,5 | 15,1 | 8,0 | 3,5 | 1,6 | 0,6 | 0,8 | |
| Raubdelikte | 9,7 | 11,2 | 18,7 | 14,3 | 10,5 | 5,5 | 2,1 | 2,4 | |
| versucht | 9,4 | 10,1 | 16,3 | 12,5 | 10,4 | 6,2 | 2,0 | 2,1 | |
| insgesamt | 9,6 | 11,0 | 18,2 | 13,9 | 10,5 | 5,6 | 2,1 | 2,3 | |
| Körperverletzung | 9,3 | 11,3 | 21,4 | 15,4 | 9,2 | 4,8 | 1,8 | 1,1 | |
| versucht | 8,3 | 11,5 | 22,1 | 17,0 | 12,0 | 6,3 | 2,1 | 1,5 | |
| insgesamt | 9,2 | 11,3 | 21,4 | 15,5 | 9,4 | 4,9 | 1,8 | 1,1 | |
| Straftaten gegen die persönliche Freiheit | 8,1 | 10,8 | 22,6 | 17,4 | 12,1 | 7,2 | 2,2 | 0,8 | |
| versucht | 7,7 | 9,2 | 21,0 | 15,9 | 12,5 | 7,6 | 2,5 | 1,1 | |
| insgesamt | 8,1 | 10,7 | 22,6 | 17,4 | 12,1 | 7,2 | 2,2 | 0,8 |
Bei den erwachsenen Opfern dominiert die Altersgruppe der 30- bis unter 40-Jährigen mit 21,7 Prozent vor der der 40- bis unter 50-Jährigen mit 14,9 Prozent. Diese Reihenfolge gilt für alle aufgeführten Delikte mit Ausnahme der Sexualstraftaten: Hier folgt auf die 30- bis unter 40-Jährigen mit 15,1 Prozent die Altersgruppe der 21- bis unter 25-Jährigen mit 13,0 Prozent.