Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025
8.2 Altersstruktur und Geschlecht der Opfer
Schlüssel ausgewählte Straftaten/-gruppen
| Delikt | Opfer insgesamt | Anteil an allen Opfern in Prozent | Geschlecht | Altersgruppen |
|---|---|---|---|---|
| Straftaten insgesamt mit Opfererfassung | 1.247.985 | 58,0 | 57,5 männlich / 42,5 weiblich | Kinder 8,3 / Jugendliche 8,5 / Heranwachsende 6,7 / Erwachsene ab 21 76,5 |
| versucht | 80.582 | 64,7 | 64,7 männlich / 35,3 weiblich | Kinder 7,2 / Jugendliche 8,4 / Heranwachsende 6,3 / Erwachsene ab 21 78,1 |
| insgesamt | 1.328.567 | 58,0 | 58,0 männlich / 42,0 weiblich | Kinder 8,2 / Jugendliche 8,5 / Heranwachsende 6,7 / Erwachsene ab 21 76,6 |
| Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen | vollendet | 1.004 | 48,3 männlich / 51,7 weiblich | Kinder 8,4 / Jugendliche 3,5 / Heranwachsende 3,4 / Erwachsene ab 21 84,8 |
| versucht | 2.452 | 73,7 | 73,7 männlich / 26,3 weiblich | Kinder 4,4 / Jugendliche 4,8 / Heranwachsende 6,7 / Erwachsene ab 21 84,1 |
| insgesamt | 3.456 | 66,3 | 66,3 männlich / 33,7 weiblich | Kinder 5,6 / Jugendliche 4,4 / Heranwachsende 5,8 / Erwachsene ab 21 84,3 |
| Straftaten gg. die sexuelle Selbstbestimmung | vollendet | 41.657 | 8,8 männlich / 91,2 weiblich | Kinder 6,0 / Jugendliche 25,4 / Heranwachsende 15,0 / Erwachsene ab 21 53,6 |
| versucht | 1.900 | 7,9 | 7,9 männlich / 92,1 weiblich | Kinder 3,1 / Jugendliche 20,7 / Heranwachsende 11,4 / Erwachsene ab 21 64,8 |
| insgesamt | 43.557 | 8,7 | 8,7 männlich / 91,3 weiblich | Kinder 5,9 / Jugendliche 25,2 / Heranwachsende 14,8 / Erwachsene ab 21 54,1 |
| Raubdelikte | vollendet | 36.840 | 76,1 männlich / 23,9 weiblich | Kinder 5,1 / Jugendliche 11,6 / Heranwachsende 9,0 / Erwachsene ab 21 74,3 |
| versucht | 9.326 | 74,6 | 74,6 männlich / 25,4 weiblich | Kinder 9,1 / Jugendliche 13,8 / Heranwachsende 8,0 / Erwachsene ab 21 69,0 |
| insgesamt | 46.166 | 75,8 | 75,8 männlich / 24,2 weiblich | Kinder 5,9 / Jugendliche 12,1 / Heranwachsende 8,8 / Erwachsene ab 21 73,2 |
| Körperverletzung | vollendet | 627.739 | 61,2 männlich / 38,8 weiblich | Kinder 9,1 / Jugendliche 9,4 / Heranwachsende 7,4 / Erwachsene ab 21 74,1 |
| versucht | 60.242 | 66,3 | 66,3 männlich / 33,7 weiblich | Kinder 6,0 / Jugendliche 7,0 / Heranwachsende 6,0 / Erwachsene ab 21 80,9 |
| insgesamt | 687.981 | 61,6 | 61,6 männlich / 38,4 weiblich | Kinder 8,8 / Jugendliche 9,2 / Heranwachsende 7,3 / Erwachsene ab 21 74,7 |
| Straftaten gegen die persönliche Freiheit | vollendet | 350.360 | 55,0 männlich / 45,0 weiblich | Kinder 5,9 / Jugendliche 7,1 / Heranwachsende 5,9 / Erwachsene ab 21 81,1 |
| versucht | 5.720 | 52,2 | 52,2 männlich / 47,8 weiblich | Kinder 9,0 / Jugendliche 7,5 / Heranwachsende 6,0 / Erwachsene ab 21 77,5 |
| insgesamt | 356.080 | 55,0 | 55,0 männlich / 45,0 weiblich | Kinder 5,9 / Jugendliche 7,1 / Heranwachsende 5,9 / Erwachsene ab 21 81,1 |
Von den im Berichtsjahr 2025 erfassten 1.328.567 Opfern waren 58,0 Prozent männlich und 42,0 Prozent weiblich. Damit lagen ihre Anteile etwa auf dem Niveau des Vorjahres (58,5 Prozent bzw. 41,5 Prozent). Nur bei in der Tabelle genannten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung liegt der Anteil der weiblichen Opfer (91,3 Prozent) über dem der männlichen (8,7 Prozent). Bei Körperverletzung und bei Raubdelikten sind Kinder, Jugendliche und Heranwachsende überproportional betroffen, Jugendliche und Heranwachsende zudem auch bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.