kriminalstatistik.org

PKS 2025 · S. 35 / 79

Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025

Schlüssel Straftaten gegen das Waffengesetz

Trend 2025
Art Anzahl 2025 Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2025 AQ 2024
Straftaten gegen das Waffengesetz 37.475 +1.964 5,5 92,4 92,3
aufgeklärte Fälle 34.637 +1.863 5,7
Tatverdächtige 34.866 +1.856 5,6
deutsche TV 22.693 +582 2,6
nichtdeutsche TV 12.173 +1.274 11,7
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 1.734 +76 4,6

Für das aktuelle Berichtsjahr ist bei den Straftaten gegen das Waffengesetz nach einem leichten Rückgang im Vorjahr um -0,8 Prozent nun ein Anstieg um 5,5 Prozent auf 37.475 Fälle zu verzeichnen (+1.964 Fälle). Mögliche Erklärungen für den Anstieg könnten eine erhöhte Kontrolltätigkeit sowie die Einrichtung von Waffenverbotszonen sein.

Schlüssel Cybercrime

Trend 2025
Art Anzahl 2025 Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2025 AQ 2024
Cybercrime 126.034 -5.357 -4,1 31,4 31,9
aufgeklärte Fälle 39.532 -2.360 -5,6
Tatverdächtige 30.153 -516 -1,7
deutsche TV 19.420 -1.209 -5,9
nichtdeutsche TV 10.733 +693 6,9
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 1.958 +9 0,5
Fälschung beweiserheblicher Daten 10.618 +2 0,0 46,0 41,6
aufgeklärte Fälle 4.888 +473 10,7
Tatverdächtige 4.645 +470 11,3
deutsche TV 2.603 -57 -2,1
nichtdeutsche TV 2.042 +527 34,8
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 315 +117 59,1
Datenveränderung, Computersabotage 2.292 -201 -8,1 29,3 27,6
aufgeklärte Fälle 672 -15 -2,2
Tatverdächtige 700 +7 1,0
deutsche TV 565 +23 4,2
nichtdeutsche TV 135 -16 -10,6
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 18 0 -
Ausspähen, Abfangen von Daten 9.403 -922 -8,9 22,9 24,9
aufgeklärte Fälle 2.149 -423 -16,4
Tatverdächtige 2.229 -349 -13,5
deutsche TV 1.695 -252 -12,9
nichtdeutsche TV 534 -97 -15,4
Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2025, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA