kriminalstatistik.org

PKS 2025 · S. 34 / 79

Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025

Schlüssel Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf die Staatsgewalt

Typ Anzahl 2025 Veränderung AQ 2025 2024 absolut in %
Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf die Staatsgewalt 621000  45.313 44.781 532 1,2
aufgeklärte Fälle  44.394 43.615 779 1,8
Tatverdächtige  38.210 37.552 658 1,8
deutsche TV  24.820 24.299 521 2,1
nichtdeutsche TV  13.390 13.253 137 1,0
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer  4.202 4.167 35 0,8
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen 621110  23.646 23.247 399 1,7
aufgeklärte Fälle  23.535 23.043 492 2,1
Tatverdächtige  21.761 21.288 473 2,2
deutsche TV  13.829 13.516 313 2,3
nichtdeutsche TV  7.932 7.772 160 2,1
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer  2.528 2.491 37 1,5
Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen 621120  20.319 20.223 96 0,5
aufgeklärte Fälle  19.894 19.656 238 1,2
Tatverdächtige  17.962 17.682 280 1,6
deutsche TV  11.730 11.426 304 2,7
nichtdeutsche TV  6.232 6.256 -24 -0,4
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer  1.965 1.962 3 0,2

Die insgesamt weiterhin steigenden Fallzahlen im Bereich Widerstand gegen und tätlichen Angriff auf die Staatsgewalt könnten auf gesamtgesellschaftliche Multiproblemlagen sowie auf die Zunahme ab­ leh­nender Haltungen gegenüber staatlichen Institutionen und von antidemokratischen Einstellungen zurückzuführen sein.

Schlüssel Straftaten auf dem Umwelt- und Verbraucherschutzsektor

Typ Anzahl 2025 Veränderung AQ 2025 2024 absolut in %
Straftaten auf dem Umwelt- und Verbraucherschutzsektor 898000  34.749 32.805 1.944 5,9
aufgeklärte Fälle  21.543 21.358 185 0,9
Tatverdächtige  23.867 23.556 311 1,3
deutsche TV  16.097 16.557 -460 -2,8
nichtdeutsche TV  7.770 6.999 771 11,0
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer  1.590 1.244 346 27,8

Straftaten aus dem Umwelt- und Verbraucherschutzsektor nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Prozent zu (+1.944 Fälle). Auch die Fallzahlen in diesem Deliktsbereich unterliegen regelmäßig starken Schwankungen.

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2025, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA