Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025
Schlüssel Cybercrime Trend 2025
| Anzahl | Veränderung | AQ | 2025 | 2024 | absolut | in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 114 | 90 | 24 | - | ||
| 897100 Computerbetrug | 103.721 | 107.957 | -4.236 | -3,9 | 30,7 | 31,7 |
| aufgeklärte Fälle | 31.823 | 34.218 | -2.395 | -7,0 | ||
| Tatverdächtige | 23.104 | 23.894 | -790 | -3,3 | ||
| deutsche TV | 14.952 | 15.964 | -1.012 | -6,3 | ||
| nichtdeutsche TV | 8.152 | 7.930 | 222 | 2,8 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.538 | 1.675 | -137 | -8,2 | ||
| *) 517500 Computerbetrug (sonstiger) § 263a StGB | 15.765 | 17.548 | -1.783 | -10,2 | 46,4 | 43,6 |
| aufgeklärte Fälle | 7.319 | 7.657 | -338 | -4,4 | ||
| Tatverdächtige | 6.087 | 6.356 | -269 | -4,2 | ||
| deutsche TV | 4.091 | 4.305 | -214 | -5,0 | ||
| nichtdeutsche TV | 1.996 | 2.051 | -55 | -2,7 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 303 | 327 | -24 | -7,3 | ||
| 511212 Weitere Arten des Warenkreditbetruges § 263a StGB | 20.039 | 24.883 | -4.844 | -19,5 | 38,4 | 38,7 |
| aufgeklärte Fälle | 7.685 | 9.622 | -1.937 | -20,1 | ||
| Tatverdächtige | 5.975 | 6.934 | -959 | -13,8 | ||
| deutsche TV | 4.352 | 5.219 | -867 | -16,6 | ||
| nichtdeutsche TV | 1.623 | 1.715 | -92 | -5,4 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 260 | 302 | -42 | -13,9 | ||
| 517220 Leistungskreditbetrug § 263a StGB | 4.091 | 3.582 | 509 | 14,2 | 43,5 | 45,3 |
| aufgeklärte Fälle | 1.781 | 1.624 | 157 | 9,7 | ||
| Tatverdächtige | 1.676 | 1.497 | 179 | 12,0 | ||
| deutsche TV | 1.216 | 1.108 | 108 | 9,7 | ||
| nichtdeutsche TV | 460 | 389 | 71 | 18,3 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | X | 51 | 63 | -12 | - |
x Keine Trendaussage möglich (geringe Anzahl). Bei einer Basiszahl unter 100 (erfasste Fälle/Tatverdächtige des Vorjahres) wird keine Steigerungsrate in Prozent berechnet.
*) Soweit nicht unter den Schlüsseln 511120, 511212, 516300, 516520, 516920, 517220, 517900, 518112 bzw. 518302 zu erfassen.
Die Fallzahlen des Deliktsbereichs Cybercrime belaufen sich im Jahr 2025 auf 126.034 Fälle und nehmen damit im vierten Jahr in Folge ab. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Fallzahlen ausschließlich Taten umfassen, bei denen mindestens eine tatverdächtige Person im Inland gehandelt hat. Fälle, bei denen zwar Schäden in Deutschland verursacht werden, aber der Handlungsort der oder des Tatverdächtigen im Ausland liegt oder unbekannt ist (sogenannte Auslandstaten - welche insbesondere im Bereich Cybercrime eine überdurchschnittliche Relevanz aufweisen), sind hier nicht enthalten.