8.4 Vollstreckungsbeamtinnen und -beamte sowie Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte (PVB) als Opfer
Opfer insgesamt
| Straftaten | insgesamt | Anzahl Vollstreckungsbeamte *)/Rettungsdienst-/Feuerwehrkräfte | männlich | weiblich | darunter: Vollstreckungsbeamte* | darunter: PVB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt mit Opfererfassung vollendet | 1.246.967 | 121.464 | 92.490 | 28.974 | 117.548 | 109.545 |
| versucht | 80.450 | 2.544 | 1.971 | 573 | 2.255 | 1.951 |
| insgesamt | 1.327.417 | 124.008 | 94.461 | 29.547 | 119.803 | 111.496 |
Einzelne Straftaten
| Straftat | vollendet | versucht | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Mord | 285 | 692 | 977 |
| Totschlag | 371 | 1.459 | 1.830 |
| Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer | 39.678 | 9.902 | 49.580 |
| gefährliche und schwere Körperverletzung | 165.827 | 28.263 | 194.090 |
| vorsätzliche einfache Körperverletzung | 439.610 | 30.883 | 470.493 |
| Bedrohung | 236.546 | - | - |
| Widerstand | 59.685 | - | - |
| tätlicher Angriff | 42.902 | - | - |
Im Vergleich zum Vorjahr wurden bei der Gruppe der PVB insgesamt 111.496 Opfer registriert. Dies bedeutet einen Anstieg um 5.200 Opfer oder 4,9 Prozent gegenüber 2023 (106.296). 109.545 PVB wurden Opfer vollendeter Taten. Dies ist ein Anstieg um 5.365 Opfer oder 5,1 Prozent gegenüber 2023 (104.180).
Für das Berichtjahr 2024 wurden 111.496 PVB als Opfer registriert. Gut drei Viertel (85.080; 76,3 Prozent) der Opfer sind männlich, knapp ein Viertel (26.416; 23,7 Prozent) ist weiblich. Bei rund einem Prozent der registrierten Opfer PVB (1.119) war der Verletzungsgrad unbekannt, 81,4 Prozent (90.733) wurden nicht verletzt, 17,5 Prozent (19.542) wurden leicht verletzt.