8.3 Nichtdeutsche Opfer nach Staatsangehörigkeit
Die 342.211 nichtdeutschen Opfer (25,8 Prozent an allen Opfern) hatten folgende Staatsangehörigkeiten:
| Staatsangehörigkeit | Anzahl | Anteil an den nichtdeutschen Opfern in Prozent |
|---|---|---|
| Nichtdeutsche Opfer insgesamt | 342.211 | |
| Syrien | 40.552 | 11,8 |
| Türkei | 34.245 | 10,0 |
| Ukraine | 23.108 | 6,8 |
| Polen | 20.906 | 6,1 |
| Afghanistan | 19.674 | 5,7 |
| Rumänien | 18.367 | 5,4 |
| Bulgarien | 12.049 | 3,5 |
| Irak | 11.690 | 3,4 |
| Italien | 9.420 | 2,8 |
| Serbien | 8.272 | 2,4 |
| Iran | 7.052 | 2,1 |
| Kosovo | 5.878 | 1,7 |
| Russische Föderation | 5.807 | 1,7 |
| Marokko | 5.275 | 1,5 |
| Kroatien | 4.899 | 1,4 |
| Griechenland | 4.815 | 1,4 |
| Bosnien und Herzegowina | 4.051 | 1,2 |
| Tunesien | 3.905 | 1,1 |
| Somalia | 3.793 | 1,1 |
| Nordmazedonien | 3.580 | 1,0 |
| Nigeria | 3.239 | 0,9 |
| Algerien | 3.160 | 0,9 |
| Ungarn | 2.836 | 0,8 |
| Spanien | 2.834 | 0,8 |
| Libanon | 2.451 | 0,7 |
| *) Sonstige | 80.353 | 23,5 |
*) einschließlich ungeklärter Staatsangehörigkeiten sowie Staatenlose.