kriminalstatistik.org

PKS 2024 · S. 55 / 68

8.2 Altersstruktur und Geschlecht der Opfer

8.2 – T01a Schlüssel ausgewählte Straftaten/-gruppen

Opfer insgesamt
Delikt Anzahl Anteil an allen Opfern in Prozent Geschlecht Altersgruppe
------ Straftaten insgesamt mit Opfererfassung 1.246.967 58,1 männlich: 58,1, weiblich: 41,9 Kinder: 8,1, Jugendliche: 8,6, Heranwachsende: 6,7, Erwachsene ab 21: 76,6
versucht 80.450 65,6 männlich: 65,6, weiblich: 34,4 Kinder: 7,2, Jugendliche: 8,5, Heranwachsende: 6,4, Erwachsene ab 21: 77,9
insgesamt 1.327.417 58,5 männlich: 58,5, weiblich: 41,5 Kinder: 8,0, Jugendliche: 8,6, Heranwachsende: 6,7, Erwachsene ab 21: 76,7
892500 Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen 668 55,2 männlich: 55,2, weiblich: 44,8 Kinder: 7,9, Jugendliche: 2,1, Heranwachsende: 3,7, Erwachsene ab 21: 86,2
versucht 2.154 75,0 männlich: 75,0, weiblich: 25,0 Kinder: 4,0, Jugendliche: 5,3, Heranwachsende: 7,0, Erwachsene ab 21: 83,7
insgesamt 2.822 70,3 männlich: 70,3, weiblich: 29,7 Kinder: 4,9, Jugendliche: 4,6, Heranwachsende: 6,2, Erwachsene ab 21: 84,3
110000 Straftaten gg. die sexuelle Selbstbestimmung 40.845 8,8 männlich: 8,8, weiblich: 91,2 Kinder: 6,2, Jugendliche: 25,6, Heranwachsende: 15,3, Erwachsene ab 21: 52,9
versucht 1.969 7,6 männlich: 7,6, weiblich: 92,4 Kinder: 4,1, Jugendliche: 17,1, Heranwachsende: 12,0, Erwachsene ab 21: 66,9
insgesamt 42.814 8,7 männlich: 8,7, weiblich: 91,3 Kinder: 6,1, Jugendliche: 25,2, Heranwachsende: 15,2, Erwachsene ab 21: 53,6
210000 Raubdelikte 39.678 77,4 männlich: 77,4, weiblich: 22,6 Kinder: 5,7, Jugendliche: 13,0, Heranwachsende: 9,0, Erwachsene ab 21: 72,3
versucht 9.902 75,9 männlich: 75,9, weiblich: 24,1 Kinder: 10,7, Jugendliche: 15,0, Heranwachsende: 8,7, Erwachsene ab 21: 65,6
insgesamt 49.580 77,1 männlich: 77,1, weiblich: 22,9 Kinder: 6,7, Jugendliche: 13,4, Heranwachsende: 9,0, Erwachsene ab 21: 70,9
220000 Körperverletzung 638.890 61,4 männlich: 61,4, weiblich: 38,6 Kinder: 8,7, Jugendliche: 9,6, Heranwachsende: 7,5, Erwachsene ab 21: 74,1
versucht 59.211 67,3 männlich: 67,3, weiblich: 32,7 Kinder: 5,6, Jugendliche: 7,1, Heranwachsende: 5,9, Erwachsene ab 21: 81,3
insgesamt 698.101 61,9 männlich: 61,9, weiblich: 38,1 Kinder: 8,5, Jugendliche: 9,4, Heranwachsende: 7,3, Erwachsene ab 21: 74,8
230000 Straftaten gegen die persönliche Freiheit 344.736 55,6 männlich: 55,6, weiblich: 44,4 Kinder: 5,6, Jugendliche: 6,9, Heranwachsende: 5,7, Erwachsene ab 21: 81,8
versucht 6.137 53,8 männlich: 53,8, weiblich: 46,2 Kinder: 8,0, Jugendliche: 6,8, Heranwachsende: 5,7, Erwachsene ab 21: 79,6
insgesamt 350.873 55,5 männlich: 55,5, weiblich: 44,5 Kinder: 5,7, Jugendliche: 6,9, Heranwachsende: 5,7, Erwachsene ab 21: 81,7

8.2– T01b Schlüssel ausgewählte Straftaten/-gruppen

Anteil an allen Opfern in Prozent
Delikt Erwachsene ab 21 < 25 < 30 < 40 < 50 < 60 < 70 < 80 80 und älter
------ Straftaten insgesamt mit Opfererfassung 10,4 12,7 21,8 14,5 9,7 4,9 1,7 0,9
versucht 8,9 10,8 21,8 15,3 11,5 6,1 2,1 1,3
insgesamt 10,3 12,6 21,8 14,6 9,8 5,0 1,7 0,9
892500 Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen 6,1 5,1 17,5 14,7 12,6 10,0 7,2 13,0
versucht 11,7 12,0 22,2 15,6 11,2 6,0 2,3 2,6
insgesamt 10,3 10,4 21,1 15,3 11,6 7,0 3,5 5,1
110000 Straftaten gg. die sexuelle Selbstbestimmung 13,5 11,1 14,3 7,5 3,7 1,5 0,6 0,8
versucht 13,6 12,8 20,3 11,4 4,4 2,3 0,7 1,4
insgesamt 13,5 11,1 14,6 7,7 3,7 1,5 0,6 0,8
210000 Raubdelikte 10,2 10,6 19,1 13,6 10,1 4,9 1,9 2,0
versucht 8,4 9,3 16,4 11,7 9,8 5,7 2,4 1,8
insgesamt 9,8 10,3 18,6 13,2 10,0 5,1 2,0 1,9
220000 Körperverletzung 9,7 11,3 21,6 14,8 9,2 4,7 1,7 1,0
versucht 8,9 11,3 22,9 16,5 12,1 6,3 2,1 1,2
insgesamt 9,7 11,3 21,7 15,0 9,5 4,8 1,8 1,0
230000 Straftaten gegen die persönliche Freiheit 8,5 10,5 22,4 17,2 12,9 7,1 2,3 0,8
versucht 8,0 9,3 24,6 13,8 13,2 7,2 2,5 1,0
insgesamt 8,4 10,5 22,5 17,1 12,9 7,1 2,3 0,9
Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2024, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA