Herkunftsunabhängige Kriminalitätsbelastung
Kindheit sowie positive Einstellungen gegenüber Gewalt (Ellis et al. 2019; Kilchmann 2015; Naplava 2023; Wallburg 2014).
Herkunftsunabhängig ist die Kriminalitätsbelastung bei jungen Menschen und bei Männern deutlich überdurchschnittlich. Das zeigt sich auch bei den Nichtdeutschen und bedeutet: Je höher der Anteil der Männer und je höher der Anteil jüngerer Menschen in einer Bevölkerungsgruppe ist, desto höher fällt alleine dadurch die Kriminalitätsbelastung dieser Gruppe aus.
Auch die beiden erstgenannten Faktoren wirken grundsätzlich herkunftsunabhängig, wobei sich jedoch festhalten lässt: Unterschiede in den Sozialisationsbedingungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft sind möglich. Das gilt besonders für Menschen, die als Kinder- und Jugendliche Gewalt, kriegerische Konflikte und Fluchterfahrungen durchlebt haben, was den Aufbau psychischer Ressourcen (bspw. Resilienz) erheblich erschweren kann.
7.5 Nichtdeutsche Tatverdächtige nach Staatsangehörigkeit
Die 913.196 nichtdeutschen Tatverdächtigen (41,8 Prozent an allen Tatverdächtigen) hatten folgende Staatsangehörigkeiten:
| Staatsangehörigkeit | Anzahl | Anteil an den nichtdeutschen Tatverdächtigen in Prozent |
|---|---|---|
| Nichtdeutsche Tatverdächtige insgesamt | 913.196 | |
| Syrien | 114.889 | 12,6 |
| Türkei | 93.253 | 10,2 |
| Rumänien | 65.041 | 7,1 |
| Ukraine | 55.669 | 6,1 |
| Afghanistan | 49.427 | 5,4 |
| Polen | 47.771 | 5,2 |
| Bulgarien | 27.940 | 3,1 |
| Irak | 23.185 | 2,5 |
| Serbien | 22.072 | 2,4 |
| Italien | 19.353 | 2,1 |
| Kosovo | 16.187 | 1,8 |
| Georgien | 15.751 | 1,7 |
| Russische Föderation | 14.901 | 1,6 |
| Iran | 14.699 | 1,6 |
| Albanien | 13.806 | 1,5 |
| Marokko | 13.100 | 1,4 |
| Algerien | 11.143 | 1,2 |
| Kroatien | 10.753 | 1,2 |
| Nordmazedonien | 10.171 | 1,1 |
| Moldau | 9.941 | 1,1 |
| Tunesien | 9.666 | 1,1 |
| Bosnien und Herzegowina | 9.557 | 1,0 |
| Indien | 9.552 | 1,0 |
| Somalia | 9.333 | 1,0 |
| Nigeria | 9.266 | 1,0 |
| * Sonstige | 216.770 | 23,7 |
* einschließlich ungeklärter Staatsangehörigkeiten sowie Staatenlose.