kriminalstatistik.org

PKS 2024 · S. 40 / 68

6.1.2 Entwicklung bei Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße

Entwicklung der Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße
Jahr Bevölkerung* SR Bevölkerung Fälle insgesamt ohne ausl. Verstöße SR Fälle HZ SR HZ AQ
2010 81.802.300 -0,2 5.859.125 -2,0 7.163
2011 81.751.602 -0,1 5.912.355 0,9 7.232
2012 81.843.743 0,1 5.908.011 -0,1 7.219
2013 80.523.746 x 5.851.107 -1,0 7.266
2014 80.767.463 0,3 5.925.668 1,3 7.337
2015 81.197.537 0,5 5.927.908 0,0 7.301
2016 82.175.684 1,2 5.884.815 -0,7 7.161
2017 82.521.653 0,4 5.582.136 -5,1 6.764
2018 82.792.351 0,3 5.392.457 -3,4 6.513
2019 83.019.213 0,3 5.270.782 -2,3 6.349
2020 83.166.711 0,2 5.163.536 -2,0 6.209
2021 83.155.031 0,0 4.901.007 -5,1 5.894
2022 83.237.124 0,1 5.402.755 10,2 6.491
2023 Zensus 2011 84.358.845 1,3 5.641.758 4,4 6.688
2023 Zensus 2022 83.118.501 x 5.641.758 4,4 6.788
2024 Zensus 2011 84.669.326 0,4 5.550.106 -1,6 6.555
2024 Zensus 2022 83.456.045 x 5.550.106 -1,6 6.650

*) Quelle: Statistisches Bundesamt Bevölkerungsstand jeweils zum 31.12. des Vorjahres zum jeweiligen Berichtsjahr.

**) Aufgrund der geänderten Datenbasis bei den Bevölkerungszahlen nach Zensus 2011 ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich.

***) Die Bevölkerungsdaten sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

****) Aufgrund der geänderten Datenbasis bei den Bevölkerungszahlen nach Zensus 2022 ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich.

x Berechnung nicht möglich aufgrund geänderter Datenbasis.

Bei „Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße“ verringerte sich die Fallzahl im Vergleich zum Jahr 2010 um 309.019 Fälle (-5,3 Prozent). Die Aufklärungsquote liegt mit 55,9 Prozent um 0,4 Prozentpunkte über dem Wert von 2010 und ebenfalls 1,6 Prozentpunkte unter dem bisherigen Höchststand im Jahr 2021 (57,5 Prozent).

Zu beachten ist auch hier, dass aufgrund der Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis und dessen Zubereitungen ab dem 01.04.2024 eine direkte Vergleichbarkeit der Daten 2024 mit den Vorjahresdaten nicht gegeben ist.

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2024, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA