6 Langfristige Entwicklung
6.1 Kriminalität insgesamt
Bei „Straftaten insgesamt“ verringerte sich die Zahl der erfassten Fälle im Vergleich zum Jahr 2010 um 95.833 Fälle (-1,6 Prozent). Die Aufklärungsquote liegt mit 58,0 Prozent um 2,0 Prozentpunkte über dem Wert von 2010 und erreicht damit fast den Höchststand im Jahr 2021 (58,7 Prozent). Zu beachten ist, dass aufgrund der Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis und dessen Zubereitungen ab dem 01.04.2024 eine direkte Vergleichbarkeit der Daten 2024 mit den Vorjahresdaten nicht gegeben ist.
6.1.1 Entwicklung bei Straftaten insgesamt
| Jahr | Bevölkerung | Fälle insgesamt | Fälle HZ | HZ AQ |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 81.802.300 | 5.933.278 | 7.253 | 56,0 |
| 2011 | 81.751.602 | 5.990.679 | 7.328 | 54,7 |
| 2012 | 81.843.743 | 5.997.040 | 7.327 | 54,4 |
| 2013 | 80.523.746 | 5.961.662 | 7.404 | 54,5 |
| 2014 | 80.767.463 | 6.082.064 | 7.530 | 54,9 |
| 2015 | 81.197.537 | 6.330.649 | 7.797 | 56,3 |
| 2016 | 82.175.684 | 6.372.526 | 7.755 | 56,2 |
| 2017 | 82.521.653 | 5.761.984 | 6.982 | 57,1 |
| 2018 | 82.792.351 | 5.555.520 | 6.710 | 57,7 |
| 2019 | 83.019.213 | 5.436.401 | 6.548 | 57,5 |
| 2020 | 83.166.711 | 5.310.621 | 6.386 | 58,4 |
| 2021 | 83.155.031 | 5.047.860 | 6.070 | 58,7 |
| 2022 | 83.237.124 | 5.628.584 | 6.762 | 57,3 |
| 2023 Zensus 2011 | 84.358.845 | 5.940.667 | 7.042 | 58,4 |
| 2023 Zensus 2022 | 83.118.501 | 5.940.667 | 7.147 | 58,4 |
| 2024 Zensus 2011 | 84.669.326 | 5.837.445 | 6.894 | 58,0 |
| 2024 Zensus 2022 | 83.456.045 | 5.837.445 | 6.995 | 58,0 |
*) Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsstand jeweils zum 31.12. des Vorjahres zum jeweiligen Berichtsjahr. **) Aufgrund der geänderten Datenbasis bei den Bevölkerungszahlen nach Zensus 2011 ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich. ***) Die Bevölkerungsdaten sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. ****) Aufgrund der geänderten Datenbasis bei den Bevölkerungszahlen nach Zensus 2022 ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich. x Berechnung nicht möglich aufgrund geänderter Datenbasis.