kriminalstatistik.org

PKS 2024 · S. 34 / 68

4.4 – T17a Schlüssel Rauschgiftdelikte Trend 2024

统计数据: Rauschgiftdelikte insgesamt
Delikt 2024 2023 absolute Veränderung in % Veränderung Aufklärungsquote 2024 Aufklärungsquote 2023
Rauschgiftdelikte insgesamt 730.000 958.104 -228.104 -34,2 88,4 90,8
Aufgeklärte Fälle 201.683 314.880 -113.197 -35,9
Tatverdächtige 175.669 266.280 -90.611 -34,0
Deutsche TV 115.949 180.655 -64.706 -35,8
Nichtdeutsche TV 59.720 85.625 -25.905 -30,3
Darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 16.659 23.254 -6.595 -28,4
Heroin 973010 8.634 10.130 -1.496 -14,8 91,0 93,7
Aufgeklärte Fälle 7.858 9.489 -1.631 -17,2
Tatverdächtige 6.581 7.877 -1.296 -16,5
Deutsche TV 3.602 4.342 -740 -17,0
Nichtdeutsche TV 2.979 3.535 -556 -15,7
Darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 1.069 1.298 -229 -17,6
Kokain einschl. Crack 973020 38.671 36.890 1.781 4,8 89,4 91,2
Aufgeklärte Fälle 34.555 33.659 896 2,7
Tatverdächtige 31.540 30.463 1.077 3,5
Deutsche TV 17.003 16.649 354 2,1
Nichtdeutsche TV 14.537 13.814 723 5,2
Darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 4.389 3.816 573 15,0
LSD 973030 1.073 809 264 32,6 70,4 84,8
Aufgeklärte Fälle 755 686 69 10,1
Tatverdächtige 761 729 32 4,4
Deutsche TV 623 620 3 0,5
Nichtdeutsche TV 138 109 29 26,6
Darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 16 10 6 -
Neue psychoaktive Stoffe (NPS) 973040 4.255 3.005 1.250 41,6 75,4 78,4
Aufgeklärte Fälle 3.207 2.356 851 36,1
Tatverdächtige 2.990 2.264 726 32,1
Deutsche TV 2.036 1.619 417 25,8
Nichtdeutsche TV 954 645 309 47,9
Darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 200 149 51 34,2

x Keine Trendaussage möglich (geringe Anzahl).

- Bei einer Basiszahl unter 100 (erfasste Fälle/Tatverdächtige des Vorjahres) wird keine Steigerungsrate in Prozent berechnet.

*) Inhaltliche Schlüsseländerung wegen der Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis und dessen Zubereitungen ab dem 01.04.2024. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist nicht gegeben.

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2024, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA