Betrug insgesamt
Der Anteil der Betrugsfälle, die unter Nutzung des Internets begangen wurden, lag 2024 bei 55,3 Prozent (2023: 58,1 Prozent). Insgesamt dürfte die zunehmende Begehung von Betrugsfällen aus dem Ausland heraus einen Einfluss auf die Fallzahlenentwicklung haben. Die oben genannten Zahlen umfassen ausschließlich Taten, bei denen zumindest eine tatverdächtige Person im Inland gehandelt hat.
Phänomene (Auswahl)
| Phänomen | Anzahl Fälle | %-Anteil an Betrug |
|---|---|---|
| Enkeltrick / Schockanrufe | 6.656 | 4,3% |
| Falscher PVB | 3.904 | 2,5% |
| Gewinnbenachrichtigung | 1.122 | |
| Falscher Amtsträger | 1.577 | |
| Sammlungs-/Spendenbetrug | 917 | |
| Abofalle | 916 | |
| Sonstiger Betrug | 156.190 |
Aufgeklärte Fälle und Tatverdächtige
| Kategorie | Aufgeklärte Fälle | Tatverdächtige | deutsche TV | nichtdeutsche TV |
|---|---|---|---|---|
| Betrug insgesamt | 88.739 | 79.219 | 46.939 | 32.280 |
| Gewinnbenachrichtigung | 1.527 | 1.099 | 609 | 494 |
| Falscher Amtsträger | 108 | 120 | 75 | 45 |
| Falscher PVB | 325 | 348 | 148 | 200 |
| Sammlungs-/Spendenbetrug | 337 | 346 | 192 | 154 |
| Abofalle | 461 | 464 | 130 | 334 |
| Sonstiger Betrug | 172 | 122 | 98 | 24 |
Fälle von Betrug aus der PKS-Ausland
| Schlüssel | Anzahl | AQ | %-Anteil an Fällen/TV der PKS-Ausland |
|---|---|---|---|
| Betrug | 513.518 | 5,1 | 80,0 |
| Aufgeklärte Fälle | 26.318 | 75,7 | |
| Tatverdächtige | 23.480 | 74,8 |