Registrierte Delikte zum einfachen Diebstahl
Bei den registrierten Delikten zum einfachen Diebstahl unterscheiden sich die Anteile der ausgewählten Phänomene. Hier dominiert das Phänomen Trickdiebstahl (0,9 Prozent). Auch bei Fällen des schweren Diebstahls wird dieses Phänomen im Vergleich zu anderen häufig erfasst (0,2 Prozent). Mit 2.215 Fällen (0,3 Prozent) wird das Phänomen Ladungsdiebstahl hier am häufigsten registriert.
T08a - Schlüssel Betrug Trend 2024
| Art des Betrugs | Anzahl 2024 | Anzahl 2023 | Veränderung absolut | Veränderung in % | Aufklärungsquote 2024 | Aufklärungsquote 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510000 Betrug | 743.472 | 754.489 | -11.017 | -1,5 | 60,9 | 59,4 |
| Aufgeklärte Fälle | 453.137 | 448.359 | 4.778 | 1,1 | ||
| Tatverdächtige | 312.181 | 314.891 | -2.710 | -0,9 | ||
| deutsche TV | 184.251 | 188.953 | -4.702 | -2,5 | ||
| nichtdeutsche TV | 127.930 | 125.938 | 1.992 | 1,6 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 36.292 | 38.852 | -2.560 | -6,6 | ||
| 511000 Waren- und Warenkreditbetrug | 233.987 | 262.052 | -28.065 | -10,7 | 51,9 | 51,7 |
| Aufgeklärte Fälle | 121.378 | 135.360 | -13.982 | -10,3 | ||
| Tatverdächtige | 91.373 | 97.149 | -5.776 | -5,9 | ||
| deutsche TV | 66.356 | 71.389 | -5.033 | -7,1 | ||
| nichtdeutsche TV | 25.017 | 25.760 | -743 | -2,9 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 2.977 | 3.489 | -512 | -14,7 | ||
| 511201 Tankbetrug | 85.462 | 96.435 | -10.973 | -11,4 | 37,5 | 35,3 |
| Aufgeklärte Fälle | 32.056 | 34.081 | -2.025 | -5,9 | ||
| Tatverdächtige | 27.612 | 28.917 | -1.305 | -4,5 | ||
| deutsche TV | 17.330 | 18.000 | -670 | -3,7 | ||
| nichtdeutsche TV | 10.282 | 10.917 | -635 | -5,8 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.142 | 1.621 | -479 | -29,5 | ||
| 515000 Erschleichen von Leistungen | 144.348 | 148.218 | -3.870 | -2,6 | 98,4 | 98,4 |
| Aufgeklärte Fälle | 142.090 | 145.808 | -3.718 | -2,5 | ||
| Tatverdächtige | 95.894 | 100.085 | -4.191 | -4,2 | ||
| deutsche TV | 40.426 | 41.254 | -828 | -2,0 | ||
| nichtdeutsche TV | 55.468 | 58.831 | -3.363 | -5,7 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 21.916 | 26.831 | -4.915 | -18,3 | ||
| 516000 Betrug bzw. Computerbetrug mittels rechtsw. erlangter unbarer Zahlungsmittel | 91.973 | 90.224 | 1.749 | 1,9 | 22,7 | 22,3 |
| Aufgeklärte Fälle | 20.849 | 20.126 | 723 | 3,6 | ||
| Tatverdächtige | 13.813 | 12.506 | 1.307 | 10,5 | ||
| deutsche TV | 8.180 | 7.807 | 373 | 4,8 | ||
| nichtdeutsche TV | 5.633 | 4.699 | 934 | 19,9 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.484 | 1.165 | 319 | 27,4 |
Die Entwicklung der Betrugsfälle ist bundesweit nicht einheitlich, es sind sowohl Zunahmen als auch Rückgänge auf Länderebene zu verzeichnen. Der erneute Rückgang bei Waren- und Warenkreditbetrug um -10,7 Prozent (-28.065 Fälle) auf 233.987 Fälle, resultiert möglicherweise aus dem Anzeigeverhalten der Geschädigten sowie das Einführen weiterer sicherer Zahlungsmöglichkeiten. Der moderate Rückgang der Kraftstoffpreise könnte zudem den Rückgang beim Tankbetrug um -11,4 Prozent (-10.973 Fälle) auf 85.462 Fälle beeinflusst haben.