4.4 – T09 Schlüssel Wirtschaftskriminalität Trend
| Anzahl | Veränderung | AQ | 2024 | 2023 | absolut | in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 893.000 | ↑ | 61.358 | 22.433 | 57,6 | 88,9 | 85,2 |
| Aufgeklärte Fälle | ↑ | 54.548 | 33.162 | 21.386 | 64,5 | |
| Tatverdächtige | → | 27.312 | 26.125 | 1.187 | 4,5 | |
| deutsche TV | ↗ | 19.366 | 18.163 | 1.203 | 6,6 | |
| nichtdeutsche TV | → | 7.946 | 7.962 | -16 | -0,2 | |
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | ↑ | 724 | 585 | 139 | 23,8 |
Die Fallzahlen im Deliktsbereich Wirtschaftskriminalität unterliegen regelmäßig starken Schwankungen. Diese resultieren aus dem Abschluss z.T. mehrjähriger Ermittlungen in Sammelverfahren mit einer Vielzahl von Geschädigten und Fällen. Wesentlichen Einfluss auf die aktuelle Entwicklung hat der Abschluss eines Umfangsverfahrens in Schleswig-Holstein mit insgesamt 18.595 Fällen im Deliktsbereich Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen.
4.4 – T10 Schlüssel Wettbewerbs-, Korruptions- und Amtsdelikte Trend
| Anzahl | Veränderung | AQ | 2024 | 2023 | absolut | in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650.000 | ↓ | 4.636 | 5.312 | -676 | -12,7 | 74,5 |
| Aufgeklärte Fälle | ↓ | 3.456 | 3.954 | -498 | -12,6 | |
| Tatverdächtige | ↘ | 4.681 | 5.005 | -324 | -6,5 | |
| deutsche TV | ↘ | 4.243 | 4.588 | -345 | -7,5 | |
| nichtdeutsche TV | ↗ | 438 | 417 | 21 | 5,0 | |
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | x | 84 | 64 | 20 | - | - |
Das Dunkelfeld in diesem Deliktsbereich wird auf ein Vielfaches geschätzt. Auch weil die Fallzahlen – wie bei der Wirtschaftskriminalität – durch größere Ermittlungskomplexe mit vielen Einzelfällen und längeren Tatzeiträumen beeinflusst werden, kann aus diesem Rückgang um -12,7 Prozent auf 4.636 Fälle nicht auf eine aussagekräftige Tendenz und veränderte Entwicklung geschlossen werden.
4.4 – T11 Schlüssel Straftaten i. Z. m. Urheberrechtsbestimmungen Trend
| Anzahl | Veränderung | AQ | 2024 | 2023 | absolut | in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715.000 | → | 11.320 | 10.835 | 485 | 4,5 | 75,6 |
| Aufgeklärte Fälle | → | 8.555 | 8.778 | -223 | -2,5 | |
| Tatverdächtige | → | 8.670 | 8.532 | 138 | 1,6 | |
| deutsche TV | → | 6.341 | 6.192 | 149 | 2,4 | |
| nichtdeutsche TV | → | 2.329 | 2.340 | -11 | -0,5 | |
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | → | 366 | 380 | -14 | -3,7 |
Die Geschädigten hatten spezielle Blutuntersuchungen als Privatleistungen bei einem Labor im Kreis Nordfriesland in Auftrag gegeben und Ergebnisse und Rechnungen erhalten, obwohl keine der vereinbarten Blutuntersuchungen durchgeführt worden sind. Es entstand ein Gesamtschaden von 7,14 Millionen Euro. Das Verfahren wird bei der BKI Flensburg geführt. Es hatte bereits im Jahr 2021 ein Umfangverfahren (8.717 Fälle) mit demselben Tatverdächtigen gegeben, der seine Handlungen noch vor der Anklageerhebung fortsetzte und inzwischen verstorben ist. Im Jahr 2021 entstand bereits ein Gesamtschaden von 4 Millionen Euro.