kriminalstatistik.org

PKS 2024 · S. 21 / 68

4.4 – T02

Schlüssel: Vorsätzliche einfache Körperverletzung

Trend 2024 Anzahl Veränderung AQ 2024 2023 absolut in % 2024 2023
Vorsätzliche einfache Körperverletzung 437.461 429.157 8.304 1,9 90,2 90,2
Aufgeklärte Fälle 394.622 387.108 7.514 1,9
Tatverdächtige 347.563 342.233 5.330 1,6
deutsche TV 223.121 223.829 -708 -0,3
nichtdeutsche TV 124.442 118.404 6.038 5,1
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 32.999 31.830 1.169 3,7

4.4 – T03

Schlüssel: Sexueller Missbrauch von Kindern

Trend 2024 Anzahl Veränderung AQ 2024 2023 absolut in % 2024 2023
Sexueller Missbrauch von Kindern 16.354 16.375 -21 -0,1 86,1 83,9
Aufgeklärte Fälle 14.085 13.742 343 2,5
Tatverdächtige 12.368 11.900 468 3,9
deutsche TV 9.930 9.657 273 2,8
nichtdeutsche TV 2.438 2.243 195 8,7
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 653 669 -16 -2,4

Die Fallzahlen beim sexuellen Missbrauch von Kindern sind im Vergleich zum Vorjahr auf einem nahezu gleichbleibenden Niveau (Rückgang um -0,1 Prozent / -21 Fälle).

4.4 – T04

Schlüssel: Verbreitung pornografischer Inhalte

Trend 2024 Anzahl Veränderung AQ 2024 2023 absolut in % 2024 2023
Verbreitung pornografischer Inhalte gemäß §§ 184, 184a, 184b, 184c, 184e StGB 57.760 59.205 -1.445 -2,4 86,6 87,4
Aufgeklärte Fälle 49.992 51.726 -1.734 -3,4
Tatverdächtige 47.162 48.274 -1.112 -2,3
deutsche TV 36.659 37.174 -515 -1,4
nichtdeutsche TV 10.503 11.100 -597 -5,4
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 2.531 2.950 -419 -14,2
Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Inhalte 42.854 45.191 -2.337 -5,2 86,4 87,2
Aufgeklärte Fälle 37.024 39.420 -2.396 -6,1
Tatverdächtige 35.550 37.464 -1.914 -5,1
deutsche TV 26.868 28.052 -1.184 -4,2
nichtdeutsche TV 8.682 9.412 -730 -7,8
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 2.119 2.577 -458 -17,8
Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung jugendpornografischer Inhalte 9.601 8.851 750 8,5 90,6 91,0
Aufgeklärte Fälle 8.700 8.054 646 8,0
Tatverdächtige 8.638 8.030 608 7,6
deutsche TV 7.284 6.762 522 7,7
nichtdeutsche TV 1.354 1.268 86 6,8
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 352 337 15 4,5
Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2024, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA