Änderungen bei Straftaten 2024
- Cannabis und Zubereitungen (-53,1 Prozent, -114.520 Fälle)
- Heroin (-14,8 Prozent, -1.496 Fälle)
- Wettbewerbs-, Korruptions- und Amtsdelikte (-12,7 Prozent, -676 Fälle)
- Waren- und Warenkreditbetrug (-10,7 Prozent, -28.065 Fälle), darunter:
- § 263 a StGB (-18,8 Prozent, -5.775 Fälle)
- Tankbetrug (-11,4 Prozent, -10.973 Fälle)
- Unerlaubter Aufenthalt (-5,2 Prozent, -9.784 Fälle)
- Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornographischer Inhalte (-5,2 Prozent, -2.337 Fälle)
- Ausspähen, Abfangen von Daten einschl. Vorbereitungshandlungen und Datenhehlerei (-5,1 Prozent, -551 Fälle)
Straftatengruppen mit besonderen Entwicklungen 2024
| Straftat | Anzahl 2024 | Anzahl 2023 | Veränderung absolut | Veränderung in % | Anzahl 2019 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftskriminalität | 61.358 | 38.925 | 22.433 | 57,6 | 40.484 | 20.874 | 51,6 |
| Neue Psychoaktive Stoffe (NPS) | 4.255 | 3.005 | 1.250 | 41,6 | 4.606 | -351 | -7,6 |
| Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten | 23.601 | 21.617 | 1.984 | 9,2 | 9.489 | 14.112 | 148,7 |
| Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschl. mit Todesfolge | 13.320 | 12.186 | 1.134 | 9,3 | 9.426 | 3.894 | 41,3 |
| Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung jugendpornographischer Inhalte | 9.601 | 8.851 | 750 | 8,5 | 1.991 | 7.610 | 382,2 |
| Beleidigung | 251.502 | 237.784 | 13.718 | 5,8 | 218.905 | 32.597 | 14,9 |
| Straftaten gegen die persönliche Freiheit | 299.082 | 283.971 | 15.111 | 5,3 | 194.380 | 104.702 | 53,9 |
| darunter: Bedrohung | 197.921 | 185.029 | 12.892 | 7,0 | 102.360 | 95.561 | 93,4 |
| Nachstellung (Stalking) | 24.743 | 23.156 | 1.587 | 6,9 | 18.905 | 5.838 | 30,9 |
| Straftat | Anzahl 2024 | Anzahl 2023 | Veränderung absolut | Veränderung in % | Anzahl 2019 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauschgiftkriminalität | 228.104 | 346.877 | -118.7973 | -34,20 | 359.747 | -131.643 | -36,6 |
| darunter Cannabis und Zubereitungen | 101.345 | 215.865 | -114.520 | -53,1 | 225.120 | -123.775 | -55,0 |
| Heroin | 8.634 | 10.130 | -1.496 | -14,8 | 11.540 | -2.906 | -25,2 |
| Wettbewerbs-, Korruptions- und Amtsdelikte | 4.636 | 5.312 | -676 | -12,7 | 4.147 | 489 | 11,8 |
| Waren- und Warenkreditbetrug | 233.987 | 262.052 | -28.065 | -10,7 | 290.707 | -56.720 | -19,5 |
| darunter Weitere Arten des Warenkreditbetruges | 24.883 | 30.658 | -5.775 | -18,8 | 40.941 | -16.058 | -39,2 |
| Tankbetrug | 85.465 | 96.435 | -10.973 | -11,4 | 70.498 | 14.964 | 21,2 |
| Unerlaubter Aufenthalt | 177.275 | 187.059 | -9.784 | -5,2 | 108.067 | 69.208 | 64,0 |
| Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornographischer Inhalte | 42.854 | 45.191 | -2.337 | -5,2 | 12.262 | 30.592 | 249,5 |
6 Vgl. S. 8f. Rückgang aufgrund der Cannabis-Teillegalisierung.