kriminalstatistik.org

PKS 2023 · S. 34 / 56

Entwicklung bei Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße

Fallzahlen und Bevölkerung über die Jahre
Jahr Bevölkerung Fälle insg. ohne ausl. Verstöße Fälle HZ SR HZ AQ
2009 82.002.400 5.980.089 7.293 55,1
2010 81.802.300 5.859.125 7.163 55,5
2011 81.751.602 5.912.355 7.232 54,1
2012 81.843.743 5.908.011 7.219 53,7
2013 80.523.746 5.851.107 7.266 53,7
2014 80.767.463 5.925.668 7.337 53,7
2015 81.197.537 5.927.908 7.301 53,4
2016 82.175.684 5.884.815 7.161 54,0
2017 82.521.653 5.582.136 6.764 55,7
2018 82.792.351 5.392.457 6.513 56,5
2019 83.019.213 5.270.782 6.349 56,2
2020 83.166.711 5.163.536 6.209 57,2
2021 83.155.031 4.901.007 5.894 57,5
2022 83.237.124 5.402.755 6.491 55,6
2023 84.358.845 5.641.758 6.688 56,3

Quelle: Statistisches Bundesamt Bevölkerungsstand jeweils zum 31.12. des Vorjahres zum jeweiligen Berichtsjahr.

Bei „Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße“ verringerte sich die Fallzahl im Vergleich zum Jahr 2009 um 338.331 Fälle (-5,7 Prozent). Die Aufklärungsquote liegt mit 56,3 Prozent um 1,2 Prozentpunkte über dem Wert von 2009 und ebenfalls 1,2 Prozentpunkte unter dem bisherigen Höchststand im Jahr 2021 (57,5 Prozent).

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2023, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA