Langfristige Entwicklung
Kriminalität insgesamt
Bei „Straftaten insgesamt“ verringerte sich die Zahl der erfassten Fälle im Vergleich zum Jahr 2009 um 113.663 Fälle (-1,9 Prozent). Die Aufklärungsquote liegt mit 58,4 Prozent um 2,8 Prozentpunkte über dem Wert von 2009 und erreicht damit fast den bisherigen Höchststand im Jahr 2021 (58,7 Prozent).
Entwicklung bei Straftaten insgesamt
| Jahr | Bevölkerung* | Fälle insgesamt | Fälle HZ | HZ AQ** |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 82.002.400 | 6.054.330 | 7.383 | 55,6 |
| 2010 | 81.802.300 | 5.933.278 | 7.253 | 56,0 |
| 2011 | 81.751.602 | 5.990.679 | 7.328 | 54,7 |
| 2012 | 81.843.743 | 5.997.040 | 7.327 | 54,4 |
| 2013 | 80.523.746 (x) | 5.961.662 | 7.404 | 54,5 |
| 2014 | 80.767.463 | 6.082.064 | 7.530 | 54,9 |
| 2015 | 81.197.537 | 6.330.649 | 7.797 | 56,3 |
| 2016 | 82.175.684 | 6.372.526 | 7.755 | 56,2 |
| 2017 | 82.521.653 | 5.761.984 | 6.982 | 57,1 |
| 2018 | 82.792.351 | 5.555.520 | 6.710 | 57,7 |
| 2019 | 83.019.213 | 5.436.401 | 6.548 | 57,5 |
| 2020 | 83.166.711 | 5.310.621 | 6.386 | 58,4 |
| 2021 | 83.155.031 | 5.047.860 | 6.070 | 58,7 |
| 2022 | 83.237.124 | 5.628.584 | 6.762 | 57,3 |
| 2023 | 84.358.845 | 5.940.667 | 7.042 | 58,4 |
* Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsstand jeweils zum 31.12. des Vorjahres zum jeweiligen Berichtsjahr.
** 2009: Die Fallzahlen aus Berlin weisen aufgrund einer technischen Anpassung des Zählzeitpunktes eine Überhöhung um 9.372 Fälle auf.
*** Aufgrund der geänderten Datenbasis bei den Bevölkerungszahlen nach Zensus 2011 ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich.
**** Die Bevölkerungsdaten sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.
(x) Berechnung nicht möglich aufgrund geänderter Datenbasis.