PKS 2023
Straftatenanteile an Gewaltkriminalität
214.099 Fälle (2022: 197.202 Fälle)
| Delikt | Anteil (%) 2023 | Anteil (%) 2022 |
|---|---|---|
| Mord | 0,3% | (0,3%) |
| Totschlag und Tötung auf Verlangen | 0,7% | (0,8%) |
| Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff* | 5,7% | (6,0%) |
| Raubdelikte | 21,0% | (19,4%) |
| gefährliche und schwere Körperverletzung | 72,2% | (73,4%) |
| sonstige Gewaltkriminalität** | 0,1% | (0,1%) |
Straftatenanteile an Diebstahl insgesamt
1.971.435 Fälle (2022: 1.780.783 Fälle)
| Delikt | Anteil (%) 2023 | Anteil (%) 2022 |
|---|---|---|
| sonstiger Diebstahl | 39,0% | (39,6%) |
| Ladendiebstahl insgesamt | 21,6% | (19,4%) |
| Diebstahl insgesamt von Fahrrädern | 13,4% | (14,9%) |
| Diebstahl von und an/aus Kfz | 14,4% | (14,7%) |
| Diebstahl insgesamt in/aus Wohnungen | 6,1% | (5,9%) |
| Taschendiebstahl insgesamt | 5,5% | (5,5%) |
* Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschl. mit Todesfolge §§ 177, 178 StGB
** Sonstige Gewaltkriminalität: Körperverletzung mit Todesfolge, erpresserischer Menschenraub, Geiselnahme, Angriff auf den Luft- und Seeverkehr