Rauschgiftdelikte Trend
| Delikt | Anzahl 2023 | Anzahl 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphetamin und Derivate (inkl. Ecstasy) | 40.380 | 42.213 | -1.833 | -4,3 | 90,2 | 92,1 |
| Aufgeklärte Fälle | 36.409 | 38.861 | -2.452 | -6,3 | ||
| Tatverdächtige | 34.203 | 36.450 | -2.247 | -6,2 | ||
| deutsche TV | 27.239 | 29.366 | -2.127 | -7,2 | ||
| nichtdeutsche TV | 6.964 | 7.084 | -120 | -1,7 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.350 | 1.202 | 148 | 12,3 | ||
| Methamphetamin | 10.446 | 11.482 | -1.036 | -9,0 | 92,9 | 92,5 |
| Aufgeklärte Fälle | 9.701 | 10.625 | -924 | -8,7 | ||
| Tatverdächtige | 8.849 | 9.787 | -938 | -9,6 | ||
| deutsche TV | 6.968 | 7.855 | -887 | -11,3 | ||
| nichtdeutsche TV | 1.881 | 1.932 | -51 | -2,6 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 378 | 463 | -85 | -18,4 | ||
| Cannabis und Zubereitungen | 215.865 | 214.242 | 1.623 | 0,8 | 91,3 | 92,0 |
| Aufgeklärte Fälle | 197.173 | 197.163 | 10 | 0,0 | ||
| Tatverdächtige | 176.634 | 178.826 | -2.192 | -1,2 | ||
| deutsche TV | 117.836 | 126.290 | -8.454 | -6,7 | ||
| nichtdeutsche TV | 58.798 | 52.536 | 6.262 | 11,9 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 17.229 | 14.290 | 2.939 | 20,6 |
Grundsätzlich steht die Entwicklung der Fallzahlen bei Rauschgiftdelikten auch im Zusammenhang mit der polizeilichen Kontrolltätigkeit.
Ein Grund für die Zunahme der Deliktszahlen für Kokain und insbesondere Crack dürfte in der hohen Verfügbarkeit von Kokain in Deutschland und Europa zu sehen sein, die durch steigende Kokaanbauflächen und Produktionsmengen in Südamerika begünstigt wird. Trotz der hohen Sicherstellungsmenge mit einer Rekordsicherstellungsmenge von mindestens 35 Tonnen Kokain scheint 2023 so viel Kokain auf dem deutschen Markt gewesen zu sein, dass dies zu einem solch hohen Anstieg bei den Handels- und konsumnahen Delikten geführt hat.
Auch wenn zur Motivation eines zunehmenden Kokainkonsums dem BKA keine Informationen vorliegen, lässt sich sicherlich feststellen, dass Kokain keine „Elitedroge“ mehr ist, sondern offensichtlich - trotz des vergleichsweise hohen Preisniveaus - für viele Menschen in Deutschland und den westlichen Industriestaaten bezahlbar und deshalb mittlerweile gesellschaftlich weit verbreitet ist.
Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz
| Delikt | Anzahl 2023 | Anzahl 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz | 4.814 | 4.106 | 708 | 17,2 | 73,9 | 79,6 |
| Aufgeklärte Fälle | 3.556 | 3.269 | 287 | 8,8 | ||
| Tatverdächtige | 3.642 | 3.326 | 316 | 9,5 | ||
| deutsche TV | 2.520 | 2.398 | 122 | 5,1 | ||
| nichtdeutsche TV | 1.122 | 928 | 194 | 20,9 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 444 | 329 | 115 | 35,0 |