4.3 – T17a Schlüssel Rauschgiftdelikte Trend 2023
| Delikt | Anzahl 2023 | Anzahl 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauschgiftdelikte insgesamt | 346.877 | 340.677 | 6.200 | 1,8 | 90,8 | 91,6 |
| Aufgeklärte Fälle | 314.880 | 312.176 | 2.704 | 0,9 | ||
| Tatverdächtige | 266.280 | 267.808 | -1.528 | -0,6 | ||
| deutsche TV | 180.655 | 190.702 | -10.047 | -5,3 | ||
| nichtdeutsche TV | 85.625 | 77.106 | 8.519 | 11,0 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 23.254 | 19.615 | 3.639 | 18,6 | ||
| Heroin | 10.130 | 10.494 | -364 | -3,5 | 93,7 | 93,5 |
| Aufgeklärte Fälle | 9.489 | 9.814 | -325 | -3,3 | ||
| Tatverdächtige | 7.877 | 8.171 | -294 | -3,6 | ||
| deutsche TV | 4.342 | 4.793 | -451 | -9,4 | ||
| nichtdeutsche TV | 3.535 | 3.378 | 157 | 4,6 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.298 | 1.140 | 158 | 13,9 | ||
| Kokain einschl. Crack | 36.890 | 28.568 | 8.322 | 29,1 | 91,2 | 92,2 |
| Aufgeklärte Fälle | 33.659 | 26.350 | 7.309 | 27,7 | ||
| Tatverdächtige | 30.463 | 24.728 | 5.735 | 23,2 | ||
| deutsche TV | 16.649 | 13.900 | 2.749 | 19,8 | ||
| nichtdeutsche TV | 13.814 | 10.828 | 2.986 | 27,6 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 3.816 | 2.812 | 1.004 | 35,7 | ||
| LSD | 809 | 906 | -97 | -10,7 | 84,8 | 89,6 |
| Aufgeklärte Fälle | 686 | 812 | -126 | -15,5 | ||
| Tatverdächtige | 729 | 843 | -114 | -13,5 | ||
| deutsche TV | 620 | 718 | -98 | -13,6 | ||
| nichtdeutsche TV | 109 | 125 | -16 | -12,8 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 10 | 17 | -7 | |||
| Neue psychoaktive Stoffe (NPS) | 3.005 | 3.658 | -653 | -17,9 | 78,4 | 82,2 |
| Aufgeklärte Fälle | 2.356 | 3.007 | -651 | -21,6 | ||
| Tatverdächtige | 2.264 | 2.787 | -523 | -18,8 | ||
| deutsche TV | 1.619 | 2.053 | -434 | -21,1 | ||
| nichtdeutsche TV | 645 | 734 | -89 | -12,1 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 149 | 160 | -11 | -6,9 |
Keine Trendaussage möglich (geringe Anzahl)
Bei einer Basiszahl unter 100 (erfasste Fälle/Tatverdächtige des Vorjahres) wird keine Steigerungsrate in Prozent berechnet.