PKS 2023
Die Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz sind im Vergleich zum Vorjahr um 708 Fälle auf 4.814 Fälle angestiegen (+17,2 Prozent). Die Entwicklung könnte im Zusammenhang mit zunehmendem Onlinehandel und polyvalenten Konsummustern (Verfügbarkeit von „Ausweichmitteln“) stehen und dürfte auch in Abhängigkeit zu polizeilichen Kontrollmaßnahmen zu sehen sein.
4.3 – T19 Schlüssel ausländerrechtliche Verstöße Trend
| Jahr | Anzahl | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 725000 ausländerrechtliche Verstöße | 298.909 | 32,4 | 98,5 | 98,8 |
| Aufgeklärte Fälle | 294.470 | 294.470 - 223.021 = 71.449 | 32,0 | ||
| Tatverdächtige | 272.539 | 272.539 - 204.775 = 67.764 | 33,1 | ||
| deutsche TV | 1.180 | 1.180 - 1.059 = 121 | 11,4 | ||
| nichtdeutsche TV | 271.359 | 271.359 - 203.716 = 67.643 | 33,2 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 263.533 | 263.533 - 196.860 = 66.673 | 33,9 |
Detailierte Informationen zu den Verstöße
| Tatbestand | Anzahl | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 725100 unerlaubte Einreise § 95 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 1a AufenthG | 93.158 | 26.822 | 40,4 | 99,8 | 99,8 |
| Aufgeklärte Fälle | 93.008 | 26.828 | 40,5 | ||
| Tatverdächtige | 92.107 | 26.199 | 39,8 | ||
| deutsche TV | 203 | 38 | 23,0 | ||
| nichtdeutsche TV | 91.904 | 26.161 | 39,8 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 90.226 | 25.993 | 40,5 | ||
| 725700 unerlaubter Aufenthalt § 95 Abs. 1 Nr. 1, 2 und Abs. 2 Nr. 1b AufenthG | 187.059 | 41.564 | 28,6 | 99,6 | 99,5 |
| Aufgeklärte Fälle | 186.341 | 41.636 | 28,8 | ||
| Tatverdächtige | 174.117 | 40.524 | 30,3 | ||
| deutsche TV | 320 | 20 | 6,7 | ||
| nichtdeutsche TV | 173.797 | 40.504 | 30,4 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 171.126 | 40.468 | 31,0 |
Die Anzahl der ausländerrechtlichen Verstöße ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 32,4 Prozent auf 298.909 Fälle angestiegen. Die Entwicklung steht in Zusammenhang mit dem Anstieg der Zuwanderungszahlen.