4.3 – T16a
Cybercrime Trend 2023
| Schlüssel | Anzahl 2023 | Anzahl 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybercrime | 897.000 | 136.865 | -2.458 | -1,8 | 32,2 | 29,2 |
| Aufgeklärte Fälle | 43.242 | 39.937 | 3.305 | 8,3 | ||
| Tatverdächtige | 30.860 | 28.875 | 1.985 | 6,9 | ||
| deutsche TV | 22.059 | 20.792 | 1.267 | 6,1 | ||
| nichtdeutsche TV | 8.801 | 8.083 | 718 | 8,9 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.560 | 1.270 | 290 | 22,8 | ||
| Fälschung beweiserheblicher Daten, Täuschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung | 10.286 | 13.043 | -2.757 | -21,1 | 44,1 | 33,9 |
| Aufgeklärte Fälle | 4.539 | 4.428 | 111 | 2,5 | ||
| Tatverdächtige | 4.254 | 4.294 | -40 | -0,9 | ||
| deutsche TV | 2.911 | 2.954 | -43 | -1,5 | ||
| nichtdeutsche TV | 1.343 | 1.340 | 3 | 0,2 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 160 | 148 | 12 | 8,1 | ||
| Datenveränderung, Computersabotage | 2.293 | 3.451 | -1.158 | -33,6 | 31,9 | 25,5 |
| Aufgeklärte Fälle | 731 | 879 | -148 | -16,8 | ||
| Tatverdächtige | 738 | 803 | -65 | -8,1 | ||
| deutsche TV | 580 | 625 | -45 | -7,2 | ||
| nichtdeutsche TV | 158 | 178 | -20 | -11,2 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 36 | 26 | 10 | - | ||
| Ausspähen, Abfangen von Daten einschl. Vorbereitungs- handlungen und Datenhehlerei | 10.876 | 13.206 | -2.330 | -17,6 | 26,4 | 20,5 |
| Aufgeklärte Fälle | 2.876 | 2.707 | 169 | 6,2 | ||
| Tatverdächtige | 2.525 | 2.804 | -279 | -10,0 | ||
| deutsche TV | 1.896 | 2.156 | -260 | -12,1 | ||
| nichtdeutsche TV | 629 | 648 | -19 | -2,9 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 100 | 89 | 11 | - | ||
| Computerbetrug | 110.952 | 107.165 | 3.787 | 3,5 | 31,6 | 29,8 |
| Aufgeklärte Fälle | 35.096 | 31.923 | 3.173 | 9,9 | ||
| Tatverdächtige | 24.158 | 21.884 | 2.274 | 10,4 | ||
| deutsche TV | 17.230 | 15.713 | 1.517 | 9,7 | ||
| nichtdeutsche TV | 6.928 | 6.171 | 757 | 12,3 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.311 | 1.033 | 278 | 26,9 | ||
| Weitere Arten des Warenkreditbetruges § 263a StGB | 30.658 | 37.005 | -6.347 | -17,2 | 39,3 | 33,4 |
| Aufgeklärte Fälle | 12.042 | 12.360 | -318 | -2,6 | ||
| Tatverdächtige | 8.650 | 8.282 | 368 | 4,4 | ||
| deutsche TV | 6.656 | 6.455 | 201 | 3,1 | ||
| nichtdeutsche TV | 1.994 | 1.827 | 167 | 9,1 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 337 | 258 | 79 | 30,6 | ||
| Leistungskreditbetrug § 263a StGB | 4.114 | 4.918 | -804 | -16,3 | 46,5 | 41,2 |
| Aufgeklärte Fälle | 1.912 | 2.025 | -113 | -5,6 | ||
| Tatverdächtige | 1.597 | 1.781 | -184 | -10,3 | ||
| deutsche TV | 1.253 | 1.262 | -9 | -0,7 | ||
| nichtdeutsche TV | 344 | 519 | -175 | -33,7 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 37 | 45 | -8 | - |
x Keine Trendaussage möglich (geringe Anzahl).
- Bei einer Basiszahl unter 100 (erfasste Fälle/Tatverdächtige des Vorjahres) wird keine Steigerungsrate in Prozent berechnet.