3.3 – T14 Schlüssel Straftaten auf dem Umwelt- und Verbraucherschutzsektor
| Trend | Anzahl 2023 | Anzahl 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898000 Straftaten auf dem Umwelt- und Verbraucherschutzsektor | 32.727 | 31.796 | 931 | 2,9 | 63,8 | 64,7 |
| Aufgeklärte Fälle | 20.882 | 20.571 | 311 | 1,5 | ||
| Tatverdächtige | 23.400 | 23.047 | 353 | 1,5 | ||
| deutsche TV | 16.989 | 17.067 | -78 | -0,5 | ||
| nichtdeutsche TV | 6.411 | 5.980 | 431 | 7,2 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 946 | 789 | 157 | 19,9 |
Im Berichtsjahr 2023 wurde bei Straftaten aus dem Umwelt- und Verbraucherschutzsektor ein Anstieg um 2,9 Prozent auf 32.727 Fälle registriert.
4.3 – T15 Schlüssel Straftaten gegen das Waffengesetz
| Trend | Anzahl 2023 | Anzahl 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726200 Straftaten gegen das Waffengesetz | 35.799 | 33.685 | 2.114 | 6,3 | 92,1 | 92,5 |
| Aufgeklärte Fälle | 32.985 | 31.164 | 1.821 | 5,8 | ||
| Tatverdächtige | 33.160 | 31.366 | 1.794 | 5,7 | ||
| deutsche TV | 23.114 | 22.668 | 446 | 2,0 | ||
| nichtdeutsche TV | 10.046 | 8.698 | 1.348 | 15,5 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.522 | 1.180 | 342 | 29,0 |
Für das aktuelle Berichtsjahr ist ein Anstieg der Straftaten gegen das Waffengesetz um 6,3 Prozent zu verzeichnen. Nachdem in den letzten Berichtsjahren (2018 bis 2021) die Anzahl der Verstöße gegen das Waffengesetz zurückging, ist für das Berichtsjahr 2023 erneut ein Anstieg zu verzeichnen. Die Gesamtzahl aus dem Berichtsjahr 2023 bewegt sich in Höhe des Durchschnittwertes, der sich aus den vorherigen Berichtsjahren 2019 bis 2022 ergibt.