4.3 – T13
Schlüssel Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf die Staatsgewalt
| Trend | 2023 | 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621000 Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf die Staatsgewalt | 44.092 | 42.013 | 2.079 | 4,9 | 97,7 | 97,8 |
| Aufgeklärte Fälle | 43.092 | 41.095 | 1.997 | 4,9 | ||
| Tatverdächtige | 37.574 | 36.389 | 1.185 | 3,3 | ||
| deutsche TV | 24.798 | 25.135 | -337 | -1,3 | ||
| nichtdeutsche TV | 12.776 | 11.254 | 1.522 | 13,5 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 4.178 | 3.463 | 715 | 20,6 | ||
| 621110 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen | 23.042 | 22.193 | 849 | 3,8 | 99,3 | 99,1 |
| Aufgeklärte Fälle | 22.872 | 21.997 | 875 | 4,0 | ||
| Tatverdächtige | 21.343 | 20.652 | 691 | 3,3 | ||
| deutsche TV | 13.881 | 14.121 | -240 | -1,7 | ||
| nichtdeutsche TV | 7.462 | 6.531 | 931 | 14,3 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 2.465 | 2.045 | 420 | 20,5 | ||
| 621120 Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen | 19.940 | 18.507 | 1.433 | 7,7 | 97,2 | 97,9 |
| Aufgeklärte Fälle | 19.391 | 18.120 | 1.271 | 7,0 | ||
| Tatverdächtige | 17.654 | 16.860 | 794 | 4,7 | ||
| deutsche TV | 11.650 | 11.619 | 31 | 0,3 | ||
| nichtdeutsche TV | 6.004 | 5.241 | 763 | 14,6 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 2.002 | 1.631 | 371 | 22,7 |
Die insgesamt steigenden Fallzahlen könnten auf ein Ende der Mobilitätseinschränkungen nach Rücknahme der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie auf politische und gesamtgesellschaftliche Multiproblemlagen (Inflationsanstieg, emotionalisierende Spaltung u. a. bei den Themen Klimaschutz und Migration) zurückzuführen sein.