4.3 – T11
Schlüssel Straftaten i. Z. m. Urheberrechtsbestimmungen
| Trend 2023 | Anzahl 2023 | Anzahl 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715000 Straftaten i. Z. m. Urheberrechtsbestimmungen | 10.835 | 9.320 | 1.515 | 16,3 | 81,0 | 77,4 |
| Aufgeklärte Fälle | 8.778 | 7.215 | 1.563 | 21,7 | ||
| Tatverdächtige | 8.532 | 7.254 | 1.278 | 17,6 | ||
| deutsche TV | 6.192 | 4.919 | 1.273 | 25,9 | ||
| nichtdeutsche TV | 2.340 | 2.335 | 5 | 0,2 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 380 | 421 | -41 | -9,7 |
4.3 – T12
Schlüssel Beleidigung
| Trend 2023 | Anzahl 2023 | Anzahl 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673000 Beleidigung | 237.784 | 234.799 | 2.985 | 1,3 | 88,7 | 88,3 | |
| Aufgeklärte Fälle | 210.852 | 207.411 | 3.441 | 1,7 | |||
| Tatverdächtige | 192.772 | 189.026 | 3.746 | 2,0 | |||
| deutsche TV | 149.072 | 148.847 | 225 | 0,2 | |||
| nichtdeutsche TV | 43.700 | 40.179 | 3.521 | 8,8 | |||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 9.786 | 8.498 | 1.288 | 15,2 | |||
| darunter: | 673100 Beleidigung auf sexueller Grundlage | 27.192 | 24.503 | 2.689 | 11,0 | 86,7 | 86,3 |
| Aufgeklärte Fälle | 23.577 | 21.136 | 2.441 | 11,5 | |||
| Tatverdächtige | 23.352 | 20.809 | 2.543 | 12,2 | |||
| deutsche TV | 17.184 | 15.523 | 1.661 | 10,7 | |||
| nichtdeutsche TV | 6.168 | 5.286 | 882 | 16,7 | |||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.628 | 1.332 | 296 | 22,2 |
Beleidigungen, die mit Tatmittel Internet begangen wurden, nahmen um 3.232 Fälle auf 20.808 Fälle zu (+18,4 Prozent). Damit liegt der Anteil der mit Tatmittel Internet begangenen Beleidigungen an allen Beleidigungen bei 8,8 Prozent. Aus der bundesweiten Befragung SKiD 2020 ist bekannt, dass das Dunkelfeld in diesem Bereich sehr groß ist – nur etwa 1 Prozent der persönlichen Beleidigungen im Internet wurden angezeigt.
Auf S. 70 des Ergebnisberichts: Birkel, C.; Church, D.; Erdmann, A.; Hager, A.; Leitgöb-Guzy, N. (2022): Sicherheit und Kriminalität in Deutschland – SKiD 2020. Bundesweite Kernbefunde des Viktimisierungssurvey des Bundeskriminalamts und der Polizeien der Länder. Hg. v. Bundeskriminalamt. Wiesbaden.