kriminalstatistik.org

PKS 2023 · S. 16 / 56

4.3 – T03

Schlüssel: Sexueller Missbrauch von Kindern Trend

Anzahl Veränderung AQ 2023 2022 absolut in %
131000 sexueller Missbrauch von Kindern  16.375 15.520 855 5,5 83,9
Aufgeklärte Fälle  13.742 13.114 628 4,8
Tatverdächtige  11.900 11.556 344 3,0
deutsche TV  9.657 9.455 202 2,1
nichtdeutsche TV  2.243 2.101 142 6,8
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer  669 630 39 6,2

Die Fallzahl beim sexuellen Missbrauch von Kindern ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent (+855 Fälle) gestiegen. Die Entwicklung ist hier maßgeblich auf Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch sexuelle Handlungen an einem Kind oder durch ein Kind gem. § 176 Abs. 1 Nr. 1, 2 StGB zurückzuführen (+ 584 Fälle, +9,3 Prozent). Missbrauchskomplexe wie beispielsweise Lügde haben einen Beitrag geliefert, dass derartige Straftaten, wie u. a. auch Fälle des Missbrauchs durch Einwirken auf Kinder ohne Körperkontakt, bei Verdachtsmomenten früher anzuzeigen und in der Folge die Hemmschwelle in der Bevölkerung abzubauen. In der Gesellschaft ist zunehmend starkes Unrechtsbewusstsein sowie zunehmendes Wissen über die Strafbarkeit von Sexualstraftaten und über Opferrechte festzustellen. Das hat die Anzeigebereitschaft erhöht. Die Anpassung des Strafrechts in Bezug auf Sexualdelikte 2016 und 2021 haben die Hürden der Strafbarkeit von sexuellen Übergriffen herabgesetzt, was sich auch im Hellfeld niederschlägt.

4.3 – T04

Schlüssel: Verbreitung pornografischer Inhalte Trend

Anzahl Veränderung AQ 2023 2022 absolut in %
143000 Verbreitung pornografischer Inhalte gemäß §§ 184, 184a, 184b, 184c, 184e StGB  59.205 54.188 5.017 9,3 87,4
Aufgeklärte Fälle  51.726 47.977 3.749 7,8
Tatverdächtige  48.274 45.628 2.646 5,8
deutsche TV  37.174 36.198 976 2,7
nichtdeutsche TV  11.100 9.430 1.670 17,7
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer  2.950 2.450 500 20,4
143200 Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Inhalte  45.191 42.075 3.116 7,4 87,2
Aufgeklärte Fälle  39.420 37.505 1.915 5,1
Tatverdächtige  37.464 36.402 1.062 2,9
deutsche TV  28.052 28.367 -315 -1,1
nichtdeutsche TV  9.412 8.035 1.377 17,1
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer  2.577 2.159 418 19,4
143500 Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung jugendpornografischer Inhalte  8.851 6.746 2.105 31,2 91,0
Aufgeklärte Fälle  8.054 6.165 1.889 30,6
Tatverdächtige  8.030 6.115 1.915 31,3
deutsche TV  6.762 5.179 1.583 30,6
nichtdeutsche TV  1.268 936 332 35,5
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer  337 219 118 53,9

Die Gründe für die Zunahme um 9,3 Prozent gegenüber 2022 im Deliktsbereich „Verbreitung pornografischer Inhalte“ liegen – wie bereits in den Vorjahren – u. a. an den in den USA durch NCMEC ermittelten Fällen mit Tatort Deutschland. Auch der Trend, dass vor allem Kinder und Jugendliche ohne Kenntnis eines strafrechtlichen Hintergrundes kinder- und jugendpornografische Darstellungen in Gruppenchats und auf Social Media Plattformen (WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook usw.) teilen und.

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2023, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA