Kriminalstatistik 2023
Der Anteil der Tatverdächtigen unter 18 Jahren beträgt 40,6 Prozent (19.597 TV von insgesamt 48.274 TV) und ist im Vergleich zum Vorjahr niedriger (2022: 41,1 Prozent).
Die personellen Ressourcen der Ermittlungsbehörden wurden in den letzten Jahren erheblich ausgebaut, was zu einer Steigerung der Anzahl bearbeiteter Ermittlungsverfahren führte.
4.3 – T05 Schlüssel Straftaten gegen die persönliche Freiheit
| Delikt | Anzahl 2023 | Änderung 2023/2022 absolut | Änderung 2023/2022 in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Straftaten gegen die persönliche Freiheit | 283.971 | +26.686 | 10,4 | 87,9 | 87,9 |
| Aufgeklärte Fälle | 249.528 | +23.434 | 10,4 | ||
| Tatverdächtige | 222.055 | +19.271 | 9,5 | ||
| deutsche TV | 155.246 | +10.703 | 7,4 | ||
| nichtdeutsche TV | 66.809 | +8.568 | 14,7 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 16.017 | +2.462 | 18,2 | ||
| Nötigung | 68.185 | +5.619 | 9,0 | 80,7 | 81,1 |
| Aufgeklärte Fälle (Nötigung) | 54.994 | +4.253 | 8,4 | ||
| Tatverdächtige (Nötigung) | 54.278 | +2.826 | 5,5 | ||
| deutsche TV (Nötigung) | 41.902 | +1.746 | 4,3 | ||
| nichtdeutsche TV (Nötigung) | 12.376 | +1.080 | 9,6 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer (Nötigung) | 2.285 | +264 | 13,1 | ||
| Bedrohung | 185.029 | +18.964 | 11,4 | 90,0 | 90,0 |
| Aufgeklärte Fälle (Bedrohung) | 166.526 | +17.083 | 11,4 | ||
| Tatverdächtige (Bedrohung) | 150.327 | +15.389 | 11,4 | ||
| deutsche TV (Bedrohung) | 100.850 | +8.297 | 9,0 | ||
| nichtdeutsche TV (Bedrohung) | 49.477 | +7.092 | 16,7 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer (Bedrohung) | 12.854 | +2.110 | 19,6 | ||
| Nachstellung (Stalking) | 23.156 | +1.720 | 8,0 | 91,8 | 91,2 |
| Aufgeklärte Fälle (Stalking) | 21.267 | +1.707 | 8,7 | ||
| Tatverdächtige (Stalking) | 18.724 | +1.167 | 6,6 | ||
| deutsche TV (Stalking) | 14.327 | +731 | 5,4 | ||
| nichtdeutsche TV (Stalking) | 4.397 | +436 | 11,0 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer (Stalking) | 896 | +127 | 16,5 |
Die Fallzahl bei Straftaten gegen die persönliche Freiheit ist im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent (+26.686 Fälle) gestiegen. Zentrale Deliktsbereiche sind Nötigung (+9,0 Prozent) und Bedrohung (+11,4 Prozent). Der Anteil der mit dem Tatmittel Internet begangenen Fälle der Bedrohung lag bei 7,2 Prozent, bei Stalking bei 16,3 Prozent.