kriminalstatistik.org

PKS 2025 · S. 55 / 79

Entwicklung bei Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße

Bei „Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße“ verringerte sich die Fallzahl im Vergleich zum Jahr 2011 um 609.007 Fälle (-10,3 Prozent). Die Aufklärungsquote liegt mit 56,3 Prozent um 2,2 Prozentpunkte über dem Wert von 2011 und damit 1,2 Prozentpunkte unter dem bisherigen Höchststand im Jahr 2021 (57,5 Prozent).

Zu beachten ist auch hier, dass aufgrund der Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis und dessen Zubereitungen ab dem 01.04.2024 eine direkte Vergleichbarkeit der Daten 2025 mit denen der Vorjahre nicht gegeben ist.

Entwicklung der Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße
Jahr Bevölkerung*) SR Bevölkerung Fälle insg. ohne ausl. Verstöße SR Fälle HZ SR HZ AQ
2011 81.751.566 -0,1 5.912.355 0,9 7.232 1,0 54,1
2012 81.844.277 0,1 5.908.011 -0,1 7.219 -0,2 53,7
2013 80.523.884 x 5.851.107 -1,0 7.266 x 53,7
2014 80.767.484 0,3 5.925.668 1,3 7.337 1,0 53,7
2015 81.197.545 0,5 5.927.908 0,0 7.301 -0,5 53,4
2016 82.175.234 1,2 5.884.815 -0,7 7.161 -1,9 54,0
2017 82.521.044 0,4 5.582.136 -5,1 6.764 -5,5 55,7
2018 82.792.351 0,3 5.392.457 -3,4 6.513 -3,7 56,5
2019 83.019.214 0,3 5.270.782 -2,3 6.349 -2,5 56,2
2020 83.166.711 0,2 5.163.536 -2,0 6.209 -2,2 57,2
2021 83.155.031 -0,0 4.901.007 -5,1 5.894 -5,1 57,5
2022 83.237.124 0,1 5.402.755 10,2 6.491 10,1 55,6
2023 84.358.845 1,3 5.641.758 4,4 6.688 3,0 56,3
2024 Z11 84.669.326 0,4 5.550.106 -1,6 6.555 -2,0 55,9
2024 Z22 83.456.045 x 5.550.106 -1,6 6.650 x 55,9
2025 83.577.140 0,1 5.303.348 -4,4 6.345 -4,6 56,3

* Quelle: Statistisches Bundesamt Bevölkerungsstand jeweils zum 31.12. des Vorjahres zum jeweiligen Berichtsjahr.

**) Aufgrund der geänderten Datenbasis bei den Bevölkerungszahlen nach Zensus 2011 ist ein Vergleich mit den Vorjah­ren nicht möglich.

***) Die Bevölkerungsdaten sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

****) Aufgrund der geänderten Datenbasis bei den Bevölkerungszahlen nach Zensus 2022 ist ein Vergleich mit den Vorjah­ren nicht möglich.

x Berechnung nicht möglich aufgrund geänderter Datenbasis.

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2025, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA