Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025
7 Langfristige Entwicklung
7.1 Entwicklung bei Straftaten insgesamt
Bei „Straftaten insgesamt“ verringerte sich die Zahl der erfassten Fälle im Vergleich zum Jahr 2011 um 482.120 Fälle (-8,0 Prozent). Die Aufklärungsquote liegt mit 57,9 Prozent um 3,2 Prozentpunkte über dem Wert von 2011 und 0,5 Prozentpunkte unter dem bisherigen Höchststand im Jahr 2021 (58,7 Prozent).
Zu beachten ist, dass aufgrund der Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis und dessen Zubereitungen ab dem 01.04.2024 eine direkte Vergleichbarkeit der Daten 2025 denen aus 2024 und aus den Vorjahren nicht gegeben ist.
| Jahr | Bevölkerung*) | SR Bevölkerung | Fälle insgesamt | SR Fälle | HZ SR | HZ AQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 81.751.648 | -0,1 | 5.990.679 | 1,0 | 7.328 | 1,0 | 54,7 |
| 2012 | 81.844.037 | 0,1 | 5.997.040 | 0,1 | 7.327 | -0,0 | 54,4 |
| 2013 | 80.523.826 | x | 5.961.662 | -0,6 | 7.404 | x | 54,5 |
| 2014 | 80.767.884 | 0,3 | 6.082.064 | 2,0 | 7.530 | 1,7 | 54,9 |
| 2015 | 81.197.560 | 0,5 | 6.330.649 | 4,1 | 7.797 | 3,5 | 56,3 |
| 2016 | 82.175.246 | 1,2 | 6.372.526 | 0,7 | 7.755 | -0,5 | 56,2 |
| 2017 | 82.521.540 | 0,4 | 5.761.984 | -9,6 | 6.982 | -10,0 | 57,1 |
| 2018 | 82.792.351 | 0,3 | 5.555.520 | -3,6 | 6.710 | -3,9 | 57,7 |
| 2019 | 83.019.214 | 0,3 | 5.436.401 | -2,1 | 6.548 | -2,4 | 57,5 |
| 2020 | 83.166.711 | 0,2 | 5.310.621 | -2,3 | 6.386 | -2,5 | 58,4 |
| 2021 | 83.155.031 | -0,0 | 5.047.860 | -4,9 | 6.070 | -4,9 | 58,7 |
| 2022 | 83.237.124 | 0,1 | 5.628.584 | 11,5 | 6.762 | 11,4 | 57,3 |
| 2023 | 84.358.845 | 1,3 | 5.940.667 | 5,5 | 7.042 | 4,1 | 58,4 |
| 2024 Z11 | 84.669.326 | 0,4 | 5.837.445 | -1,7 | 6.894 | -2,1 | 58,0 |
| 2024 Z22 | 83.456.045 | x | 5.837.445 | -1,7 | 6.995 | x | 58,0 |
| 2025 | 83.577.140 | 0,1 | 5.508.559 | -5,6 | 6.591 | -5,7 | 57,9 |
* Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsstand jeweils zum 31.12. des Vorjahres zum jeweiligen Berichtsjahr.
**) Aufgrund der geänderten Datenbasis bei den Bevölkerungszahlen nach Zensus 2011 ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich.
***) Die Bevölkerungsdaten sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.
****) Aufgrund der geänderten Datenbasis bei den Bevölkerungszahlen nach Zensus 2022 ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich.
x Berechnung nicht möglich aufgrund geänderter Datenbasis.