Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025
gegen um +2,7 Prozent angestiegen und liegt im aktuellen Berichtsjahr bei 459. Die am stärksten durch Tatverdächtige belastete Bevölkerungsgruppe ist wie im Vorjahr die der männlichen Jugendlichen mit einer TVBZ von 1.489 (2024: 1.612).
Tatverdächtige Trend 2025
| Tatverdächtige | TVBZ 2025 | TVBZ 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Tatverdächtige insg. (ohne Kinder unter 8 Jahren) | 228 | 237 | -9 | -3,8 |
| männlich | 385 | 400 | -15 | -3,8 |
| weiblich | 75 | 78 | -3 | -3,8 |
| tatverdächtige Kinder (8 bis unter 14 J.) | 288 | 287 | 1 | 0,3 |
| männlich | 459 | 447 | 12 | 2,7 |
| weiblich | 108 | 119 | -11 | -9,2 |
| tatverdächtige Jugendliche | 913 | 997 | -84 | -8,4 |
| männlich | 1.489 | 1.612 | -123 | -7,6 |
| weiblich | 294 | 338 | -44 | -13,0 |
| tatverdächtige Heranwachsende | 757 | 778 | -21 | -2,7 |
| männlich | 1.280 | 1.321 | -41 | -3,1 |
| weiblich | 182 | 189 | -7 | -3,7 |
| tatverdächtige Erwachsene | 172 | 178 | -6 | -3,4 |
| männlich | 290 | 302 | -12 | -4,0 |
| weiblich | 60 | 60 | 0 | 0,0 |
TVBZ deutsche Tatverdächtige
| Tatverdächtige | TVBZ 2025 | TVBZ 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Tatverdächtige insg. (ohne Kinder unter 8 Jahren) | 158 | 163 | -5 | -3,1 |
| männlich | 265 | 272 | -7 | -2,6 |
| weiblich | 58 | 60 | -2 | -3,3 |
| tatverdächtige Kinder (8 bis unter 14 J.) | 217 | 217 | 0 | 0,0 |
| männlich | 344 | 331 | 13 | 3,9 |
| weiblich | 84 | 97 | -13 | -13,4 |
| tatverdächtige Jugendliche | 662 | 723 | -61 | -8,4 |
| männlich | 1.070 | 1.148 | -78 | -6,8 |
| weiblich | 234 | 277 | -43 | -15,5 |
| tatverdächtige Heranwachsende | 558 | 580 | -22 | -3,8 |
| männlich | 942 | 979 | -37 | -3,8 |
| weiblich | 156 | 162 | -6 | -3,7 |
| tatverdächtige Erwachsene | 117 | 119 | -2 | -1,7 |
| männlich | 194 | 199 | -5 | -2,5 |
| weiblich | 45 | 45 | 0 | 0,0 |
TVBZ nichtdeutsche Tatverdächtige
| Tatverdächtige | TVBZ 2025 | TVBZ 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Tatverdächtige insg. (ohne Kinder unter 8 Jahren) | 628 | 671 | -43 | -6,4 |
| männlich | 1.028 | 1.104 | -76 | -6,9 |
| weiblich | 187 | 195 | -8 | -4,1 |
| tatverdächtige Kinder (8 bis unter 14 J.) | 679 | 686 | -7 | -1,0 |
| männlich | 1.086 | 1.092 | -6 | -0,5 |
| weiblich | 242 | 248 | -6 | -2,4 |
| tatverdächtige Jugendliche | 2.333 | 2.616 | -283 | -10,8 |