Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025
Tatverdächtige Trend 2025
| Gruppe | 2025 | 2024 | Absolut | in % |
|---|---|---|---|---|
| TVBZ deutsche Tatverdächtige | 1.813 | 1.878 | -65 | -3,5 |
| männlich | 2.686 | 2.781 | -95 | -3,4 |
| weiblich | 987 | 1.024 | -37 | -3,6 |
| tatverdächtige Kinder (8 bis unter 14 J.) | 1.453 | 1.500 | -47 | -3,1 |
| männlich | 2.016 | 2.002 | 13 | 0,7 |
| weiblich | 863 | 973 | -109 | -11,2 |
| tatverdächtige Jugendliche | 4.299 | 4.692 | -393 | -8,4 |
| männlich | 6.118 | 6.481 | -363 | -5,6 |
| weiblich | 2.388 | 2.812 | -424 | -15,1 |
| tatverdächtige Heranwachsende | 3.936 | 4.318 | -381 | -8,8 |
| männlich | 5.762 | 6.342 | -580 | -9,1 |
| weiblich | 2.024 | 2.203 | -179 | -8,1 |
| tatverdächtige Erwachsene | 1.648 | 1.688 | -40 | -2,4 |
| männlich | 2.450 | 2.523 | -72 | -2,9 |
| weiblich | 899 | 910 | -11 | -1,2 |
| TVBZ nichtdeutsche Tatverdächtige | 4.788 | 5.091 | -303 | -6,0 |
| männlich | 7.031 | 7.495 | -464 | -6,2 |
| weiblich | 2.318 | 2.441 | -123 | -5,0 |
| tatverdächtige Kinder (8 bis unter 14 J.) | 3.469 | 3.650 | -181 | -5,0 |
| männlich | 4.788 | 4.899 | -111 | -2,3 |
| weiblich | 2.050 | 2.304 | -254 | -11,0 |
| tatverdächtige Jugendliche | 9.946 | 10.811 | -865 | -8,0 |
| männlich | 13.811 | 14.958 | -1.147 | -7,7 |
| weiblich | 5.261 | 5.789 | -527 | -9,1 |
| tatverdächtige Heranwachsende | 8.803 | 9.721 | -918 | -9,4 |
| männlich | 12.297 | 13.851 | -1.554 | -11,2 |
| weiblich | 3.966 | 4.308 | -342 | -7,9 |
| tatverdächtige Erwachsene | 4.465 | 4.741 | -275 | -5,8 |
| männlich | 6.601 | 7.036 | -434 | -6,2 |
| weiblich | 2.143 | 2.234 | -91 | -4,1 |
*) Inhaltliche Schlüsseländerung wegen der Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis und dessen Zubereitungen ab dem 01.04.2024. Die Vergleichbarkeit 2025/2024 ist nicht gegeben.