Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025
Schlüssel ausländerrechtliche Verstöße Trend
| Delikt | Anzahl 2025 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2025 | AQ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ausländerrechtliche Verstöße | 725000 | -82.128 | -28,6 | 98,6 | 98,2 |
| aufgeklärte Fälle | 202.407 | -79.750 | -28,3 | ||
| Tatverdächtige | 177.397 | -79.004 | -30,8 | ||
| deutsche TV | 1.115 | 98 | 9,6 | ||
| nichtdeutsche TV | 176.282 | -79.102 | -31,0 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 167.719 | -79.205 | -32,1 | ||
| unerlaubte Einreise § 95 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr.1a AufenthG | 65.453 | -24.769 | -27,5 | 99,6 | 99,8 |
| aufgeklärte Fälle | 65.202 | -24.817 | -27,6 | ||
| Tatverdächtige | 64.090 | -23.860 | -27,1 | ||
| deutsche TV | 263 | 65 | 32,8 | ||
| nichtdeutsche TV | 63.827 | -23.925 | -27,3 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 61.254 | -24.536 | -28,6 | ||
| unerlaubter Aufenthalt § 95 Abs. 1 Nr. 1, 2 und Abs. 2 Nr. 1b AufenthG | 121.767 | -55.508 | -31,3 | 99,4 | 99,6 |
| aufgeklärte Fälle | 121.070 | -55.476 | -31,4 | ||
| Tatverdächtige | 105.768 | -56.674 | -34,9 | ||
| deutsche TV | 269 | -14 | -4,9 | ||
| nichtdeutsche TV | 105.499 | -56.660 | -34,9 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 102.583 | -56.610 | -35,6 |
Die Anzahl der ausländerrechtlichen Verstöße ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich um -28,6 Prozent auf 205.211 Fälle gesunken. Die Fallzahlentwicklung dürfte in engem Zusammenhang mit dem Rückgang der globalen Migrationsbewegung stehen, die auch durch die verstärkten Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Migration in vielen EU-Ländern beeinflusst wird. Dementsprechend ist auch ein deutlicher Rückgang der Anzahl der Asylsuchenden zu verzeichnen.