kriminalstatistik.org

PKS 2025 · S. 38 / 79

Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025

Schlüssel Rauschgiftdelikte Trend 2025

Rauschgiftdelikte insgesamt
Delikt Anzahl 2025 Anzahl 2024 Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2025 AQ 2024
Rauschgiftdelikte insgesamt 730000 894.991 -164.991 -27,7 88,0 88,4
aufgeklärte Fälle 145.220 201.683 -56.463 -28,0
Tatverdächtige 124.874 175.669 -50.795 -28,9
deutsche TV 80.260 115.949 -35.689 -30,8
nichtdeutsche TV 44.614 59.720 -15.106 -25,3
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 12.429 16.659 -4.230 -25,4
Heroin
Delikt Anzahl 2025 Anzahl 2024 Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2025 AQ 2024
Heroin 7.190 8.634 -1.444 -16,7 93,3 91,0
aufgeklärte Fälle 6.705 7.858 -1.153 -14,7
Tatverdächtige 5.464 6.581 -1.117 -17,0
deutsche TV 2.874 3.602 -728 -20,2
nichtdeutsche TV 2.590 2.979 -389 -13,1
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 942 1.069 -127 -11,9
Kokain einschl. Crack
Delikt Anzahl 2025 Anzahl 2024 Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2025 AQ 2024
Kokain einschl. Crack 39.414 38.671 743 1,9 91,6 89,4
aufgeklärte Fälle 36.096 34.555 1.541 4,5
Tatverdächtige 32.778 31.540 1.238 3,9
deutsche TV 17.404 17.003 401 2,4
nichtdeutsche TV 15.374 14.537 837 5,8
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 4.508 4.389 119 2,7
LSD
Delikt Anzahl 2025 Anzahl 2024 Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2025 AQ 2024
LSD 661 1.073 -412 -38,4 79,1 70,4
aufgeklärte Fälle 523 755 -232 -30,7
Tatverdächtige 533 761 -228 -30,0
deutsche TV 433 623 -190 -30,5
nichtdeutsche TV 100 138 -38 -27,5
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer x 9 x x
Neue psychoaktive Stoffe (NPS)
Delikt Anzahl 2025 Anzahl 2024 Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2025 AQ 2024
Neue psychoaktive Stoffe (NPS) 5.338 4.255 1.083 25,5 86,4 75,4
aufgeklärte Fälle 4.612 3.207 1.405 43,8
Tatverdächtige 4.233 2.990 1.243 41,6
deutsche TV 2.823 2.036 787 38,7
nichtdeutsche TV 1.410 954 456 47,8
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 315 200 115 57,5

x Keine Trendaussage möglich (geringe Anzahl).

Bei einer Basiszahl unter 100 (erfasste Fälle/Tatverdächtige des Vorjahres) wird keine Steigerungsrate in Prozent berechnet.

* Inhaltliche Schlüsseländerung wegen der Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis und dessen Zubereitungen ab dem 01.04.2024. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist nicht gegeben.

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2025, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA