Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025
Am häufigsten wird hier jedoch mit 2.075 Fällen (0,6 Prozent; 2024: 0,3 Prozent, 2.215 Fälle) das Phänomen Ladungsdiebstahl registriert.
| Schlüssel | Delikt | Anzahl 2025 | Änderung absolut | Änderung in % | Aufgeklärte Fälle 2025 | Tatverdächtige 2025 | deutsche TV 2025 | nichtdeutsche TV 2025 | darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510000 | Betrug | 681.354 | -62.118 | -8,4 | 408.705 | 297.040 | 175.422 | 121.618 | 30.880 |
| 511000 | Waren- und Warenkreditbetrug | 194.466 | -39.521 | -16,9 | 107.118 | 82.371 | 59.315 | 23.056 | 2.781 |
| 511201 | Tankbetrug | 65.421 | -20.041 | -23,5 | 28.796 | 25.255 | 15.967 | 9.288 | 1.007 |
| 515000 | Erschleichen von Leistungen | 133.802 | -10.546 | -7,3 | 131.871 | 87.922 | 38.747 | 49.175 | 16.783 |
| 516000 | Betrug bzw. Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangter unbarer Zahlungsmittel | 96.383 | 4.410 | 4,8 | 20.344 | 13.677 | 8.002 | 5.675 | 1.427 |
Die Fallzahlen bei Betrug gehen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um -8,4 Prozent (-62.118 Fälle) zurück. Der Anteil der Betrugsfälle, die unter Nutzung des Internets begangen wurden, lag 2025 bei 52,3 Prozent (2024: 55,3 Prozent).