kriminalstatistik.org

PKS 2025 · S. 23 / 79

Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025

Schlüssel Gewaltkriminalität

Fälle mit Phänomen Messerangriff
Delikt 2025 2024 Veränderung in % Anteil an allen Fällen 2025 Anteil an allen Fällen 2024
Gewaltkriminalität 14.787 15.741 -6,1 7,0 7,2
vollendet 10.819 11.573 -6,5 6,1 6,3
versucht 3.968 4.168 -4,8 11,5 12,2
Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen 994 922 7,8 40,5 40,0
vollendet 194 179 8,4 31,7 30,7
versucht 800 743 7,7 43,5 43,2
Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschl. mit Todesfolge 88 106 -17,0 0,6 0,8
vollendet 69 85 -18,8 0,5 0,7
versucht 19 21 -9,5 1,8 2,0
Raubdelikte 4.441 4.768 -6,9 11,1 11,0
vollendet 3.342 3.542 -5,6 10,4 10,3
versucht 1.099 1.226 -10,4 13,7 14,2
gefährliche und schwere Körperverletzung 9.227 9.917 -7,0 6,0 6,3
vollendet 7.181 7.745 -7,3 5,5 5,7
versucht 2.046 2.172 -5,8 8,7 9,6
Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2025, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA