kriminalstatistik.org

PKS 2024 · S. 51 / 68

7.4– T02

Inhaltliche Schlüsseländerung wegen der Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis und dessen Zubereitungen ab dem 01.04.2024. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist nicht gegeben.

Tatverdächtige Trend

TVBZ 2024 Veränderung 2024 2023 absolut in %
TVBZ deutsche Tatverdächtige * 1.878 -75 -3,8
männlich 2.781 -113 2.894 -3,9
weiblich 1.024 -39 1.063 -3,7
tatverdächtige Kinder (8 bis unter 14 J.) 1.500 -82 1.582 -5,2
männlich 2.002 -21 2.023 -1,0
weiblich 973 -146 1.119 -13,1
tatverdächtige Jugendliche 4.692 -454 5.146 -8,8
männlich 6.481 -394 6.875 -5,7
weiblich 2.812 -517 3.329 -15,5
tatverdächtige Heranwachsende 4.318 -640 4.958 -12,9
männlich 6.342 -1.004 7.346 -13,7
weiblich 2.203 -259 2.462 -10,5
tatverdächtige Erwachsene 1.688 -36 1.724 -2,1
männlich 2.523 -71 2.594 -2,7
weiblich 910 -5 915 -0,5
TVBZ nichtdeutsche Tatverdächtige * 5.091 -253 -4,7
männlich 7.495 -427 7.922 -5,4
weiblich 2.441 -106 2.547 -4,2
tatverdächtige Kinder (8 bis unter 14 J.) 3.650 -64 3.714 -1,7
männlich 4.899 24 4.875 0,5
weiblich 2.304 -165 2.469 -6,7
tatverdächtige Jugendliche 10.811 -499 11.310 -4,4
männlich 14.958 -699 15.657 -4,5
weiblich 5.789 -517 6.306 -8,2
tatverdächtige Heranwachsende 9.721 -1.166 10.887 -10,7
männlich 13.851 -2.136 15.987 -13,4
weiblich 4.308 -579 4.887 -11,8
tatverdächtige Erwachsene 4.741 -252 4.993 -5,0
männlich 7.036 -443 7.478 -5,9
weiblich 2.234 -75 2.309 -3,2
Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2024, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA