kriminalstatistik.org

PKS 2024 · S. 36 / 68

Rauschgiftdelikte

Grundsätzlich steht die Entwicklung der Fallzahlen bei Rauschgiftdelikten auch in Beziehung zu etwaigen Veränderungen im Bereich der polizeilichen Kontrolltätigkeit.

4.4 – T18 Schlüssel Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz

Entwicklung der Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz 2024
Trend Anzahl Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2024 AQ 2023
→ 4.840 26 0,5 78,2 73,9
Aufgeklärte Fälle 3.786 230 6,5
Tatverdächtige 3.554 -88 -2,4
deutsche TV 2.117 -403 -16,0
nichtdeutsche TV 1.437 315 28,1
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 682 238 53,6

Die Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz sind im Vergleich zum Vorjahr um 26 Fälle auf 4.840 Fälle leicht angestiegen (+0,5 Prozent).

4.4– T19 Schlüssel ausländerrechtliche Verstöße

Entwicklung der ausländerrechtlichen Verstöße 2024
Trend Anzahl Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2024 AQ 2023
→ 287.339 -11.570 -3,9 98,2 98,5
Aufgeklärte Fälle 282.157 -12.313 -4,2
Tatverdächtige 256.401 -16.138 -5,9
deutsche TV 1.017 -163 -13,8
nichtdeutsche TV 255.384 -15.975 -5,9
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 246.924 -16.609 -6,3

Unerlaubte Einreise

Statistik unerlaubte Einreise 2024
Trend Anzahl Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2024 AQ 2023
→ 90.222 -2.936 -3,2 99,8 99,8
Aufgeklärte Fälle 90.019 -2.989 -3,2
Tatverdächtige 87.950 -4.157 -4,5
deutsche TV 198 -5 -2,5
nichtdeutsche TV 87.752 -4.152 -4,5
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 85.790 -4.436 -4,9

Unerlaubter Aufenthalt

Statistik unerlaubter Aufenthalt 2024
Trend Anzahl Veränderung absolut Veränderung in % AQ 2024 AQ 2023
↘ 177.275 -9.784 -5,2 99,6 99,6
Aufgeklärte Fälle 176.546 -9.795 -5,3
Tatverdächtige 162.442 -11.675 -6,7
deutsche TV 283 -37 -11,6
nichtdeutsche TV 162.159 -11.638 -6,7
darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer 159.193 -11.933 -7,0

Die Anzahl der ausländerrechtlichen Verstöße ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich um -3,9 Prozent auf 287.339 Fälle gesunken.

Die Fallzahlentwicklung bei der unerlaubten Einreise steht mutmaßlich im Zusammenhang mit der Einführung von Binnengrenzkontrollen zur Bekämpfung der irregulären Migration an den deutschen Außengrenzen.

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2024, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA