kriminalstatistik.org

PKS 2024 · S. 32 / 68

Schlüssel Cybercrime

Trends 2024

Delikt Anzahl 2024 Änderung absolut Änderung in % Aufgeklärte Fälle 2024 Tatverdächtige 2024 deutsche TV nichtdeutsche TV darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer
Cybercrime 897.000 131.391 -2,2 41.892 30.669 20.629 10.040 1.949
Fälschung beweiserheblicher Daten 543.000 10.616 3,2 4.415 4.175 2.660 1.515 198
Datenveränderung, Computersabotage 674.200 2.493 8,7 687 693 542 151 18
Ausspähen, Abfangen von Daten 678.000 10.325 -5,1 2.572 2.578 1.947 631 90
Computerbetrug 897.100 107.957 -2,7 34.218 23.894 15.964 7.930 1.675
Weitere Arten des Warenkreditbetruges 511.212 24.883 -18,8 9.622 6.934 5.219 1.715 302
Leistungskreditbetrug 517.220 3.582 -12,9 1.624 1.497 1.108 389 63

x Keine Trendaussage möglich (geringe Anzahl).

Bei einer Basiszahl unter 100 (erfasste Fälle/Tatverdächtige des Vorjahres) wird keine Steigerungsrate in Prozent berechnet.

Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2024, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA