Tatörtlichkeiten 2024: Gewaltkriminalität-Fallzahlen und Anteile
Gewaltkriminalität wurde im aktuellen Berichtsjahr überwiegend an den Tatörtlichkeiten „sonstige öffentliche Straße, Weg, Platz“ (29,4 Prozent), gefolgt von „Wohnung“ (22,3 Prozent) verübt.
| Tatörtlichkeit | Fallzahlen | Anteil (%) |
|---|---|---|
| Sonstige öffentliche Straße, Weg, Platz | 63.802 | 29,4% |
| Wohnung | 48.401 | 22,3% |
| Verkehrseinrichtung/-bereich | 30.880 | 14,2% |
| Sonstige Dienstleistungs- und handwerkliche Einrichtung | 7.743 | 3,6% |
| Gaststätte | 6.698 | 3,1% |
| Bildungswesen | 7.658 | 3,5% |
| Selbstbedienungsladen (SB-Laden), Warenhaus, sonstiges Geschäft | 9.133 | 4,2% |
| Sonstige soziale und caritative Einrichtungen* | 5.267 | 2,4% |
| Aufnahmeeinrichtung/Asylbewerberunterkunft | 13.115 | 6,0% |
| Sport- und Freizeiteinrichtung | 4.084 | 1,9% |
*) inkl. Krankenhaus, Altersheim/Pflegeheim.
**) Einrichtung Strafverfolgung/Strafvollzug, religiöse Einrichtung und Friedhof, Boden/Kellerraum und Waschküche, Sonstige Tatörtlichkeit.