4.4 Ausgewählte Straftaten/-gruppen
Die nachfolgenden Informationen stellen lediglich einen Ausschnitt aus der PKS dar. Eine vollständige Übersicht über die Fallentwicklung in allen Straftaten/-gruppen ist auf der BKA-Homepage abrufbar.
4.4 – T01a Schlüssel Gewaltkriminalität
| Art der Angabe | 2024 | 2023 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2024 | AQ 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Gewaltkriminalität | 217.277 | 214.099 | 3.178 | 1,5 | 77,2 | 76,5 |
| Aufgeklärte Fälle | 167.639 | 163.845 | 3.794 | 2,3 | ||
| Tatverdächtige | 197.347 | 190.605 | 6.742 | 3,5 | ||
| deutsche TV | 112.335 | 111.517 | 818 | 0,7 | ||
| nichtdeutsche TV | 85.012 | 79.088 | 5.924 | 7,5 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 27.095 | 25.732 | 1.363 | 5,3 | ||
| 892500 Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen | 2.303 | 2.282 | 21 | 0,9 | 94,1 | 93,9 |
| Aufgeklärte Fälle | 2.166 | 2.143 | 23 | 1,1 | ||
| Tatverdächtige | 2.881 | 2.789 | 92 | 3,3 | ||
| deutsche TV | 1.596 | 1.568 | 28 | 1,8 | ||
| nichtdeutsche TV | 1.285 | 1.221 | 64 | 5,2 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 442 | 395 | 47 | 11,9 | ||
| 111000 Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschl. mit Todesfolge | 13.320 | 12.186 | 1.134 | 9,3 | 84,4 | 83,4 |
| Aufgeklärte Fälle | 11.244 | 10.160 | 1.084 | 10,7 | ||
| Tatverdächtige | 11.329 | 10.295 | 1.034 | 10,0 | ||
| deutsche TV | 6.892 | 6.461 | 431 | 6,7 | ||
| nichtdeutsche TV | 4.437 | 3.834 | 603 | 15,7 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.316 | 1.193 | 123 | 10,3 | ||
| 210000 Raubdelikte | 43.194 | 44.857 | -1.663 | -3,7 | 60,8 | 60,1 |
| Aufgeklärte Fälle | 26.275 | 26.974 | -699 | -2,6 | ||
| Tatverdächtige | 32.676 | 32.337 | 339 | 1,0 | ||
| deutsche TV | 16.770 | 17.324 | -554 | -3,2 | ||
| nichtdeutsche TV | 15.906 | 15.013 | 893 | 5,9 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 5.728 | 5.544 | 184 | 3,3 | ||
| 222000 gefährliche und schwere Körperverletzung | 158.177 | 154.541 | 3.636 | 2,4 | 80,7 | 80,5 |
| Aufgeklärte Fälle | 127.725 | 124.375 | 3.350 | 2,7 | ||
| Tatverdächtige | 158.432 | 153.475 | 4.957 | 3,2 | ||
| deutsche TV | 90.835 | 90.250 | 585 | 0,6 | ||
| nichtdeutsche TV | 67.597 | 63.225 | 4.372 | 6,9 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 21.455 | 20.375 | 1.080 | 5,3 |
Der PKS-Summenschlüssel "892000 Gewaltkriminalität" umfasst die folgenden Straftatenschlüssel: 010000 Mord, 020000 Totschlag und Tötung auf Verlangen, 111000 Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschl. mit Todesfolge, 210000 Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, 221000 Körperverletzung mit Todesfolge, 222000 Gefährliche und schwere Körperverletzung, Verstümmelung weiblicher Genitalien, 233000 Erpresserischer Menschenraub, 234000 Geiselnahme, 235000 Angriff auf den Luft- und Seeverkehr.