kriminalstatistik.org

PKS 2023 · S. 44 / 56

8.2 Altersstruktur und Geschlecht der Opfer

Teil 1 - Schlüssel ausgewählte Straftaten/-gruppen

Opfer insgesamt
Straftaten Anzahl Anteil an allen Opfern in Prozent Geschlecht Altersgruppe
------ Straftaten insgesamt mit Opfererfassung vollendet 1.165.979 58,9 männlich: 58,9; weiblich: 41,1 8,0; 8,5; 6,8; 76,7
versucht 83.350 65,0 männlich: 65,0; weiblich: 35,0 7,3; 8,5; 6,4; 77,8
insgesamt 1.249.329 59,3 männlich: 59,3; weiblich: 40,7 7,9; 8,5; 6,8; 76,7
892500 Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen vollendet 676 49,9 männlich: 49,9; weiblich: 50,1 9,8; 2,1; 2,4; 85,8
versucht 2.182 73,1 männlich: 73,1; weiblich: 26,9 3,9; 4,9; 6,5; 84,7
insgesamt 2.858 67,6 männlich: 67,6; weiblich: 32,4 5,3; 4,2; 5,5; 85,0
110000 Straftaten gg. die sexuelle Selbstbestimmung vollendet 38.736 8,1; 91,9 6,4; 25,7; 15,4; 52,6
versucht 1.938 8,2 8,2; 91,8 2,8; 19,2; 12,8; 65,2
insgesamt 40.674 8,1 8,1; 91,9 6,2; 25,4; 15,2; 53,2
210000 Raubdelikte vollendet 41.216 76,7; 23,3 6,0; 14,1; 9,2; 70,6
versucht 10.620 74,1 74,1; 25,9 11,4; 15,7; 8,6; 64,3
insgesamt 51.836 76,2 76,2; 23,8 7,1; 14,5; 9,1; 69,3
220000 Körperverletzung vollendet 622.381 61,3; 38,7 8,3; 9,5; 7,7; 74,5
versucht 60.343 67,0 67,0; 33,0 5,6; 6,9; 6,2; 81,3
insgesamt 682.724 61,8 61,8; 38,2 8,1; 9,2; 7,6; 75,1
230000 Straftaten gegen die persönliche Freiheit vollendet 327.713 55,8; 44,2 5,6; 6,7; 5,7; 82,1
versucht 7.085 54,1 54,1; 45,9 7,7; 5,9; 4,6; 81,8
insgesamt 334.798 55,8 55,8; 44,2 5,6; 6,7; 5,7; 82,1

Teil 2 - Altersstruktur der Opfer

Anteil an allen Opfern in Prozent
Straftaten Erwachsene ab 21 < 25 < 30 < 40 < 50 < 60 < 70 < 80 80 und älter
------ Straftaten insgesamt mit Opfererfassung vollendet 10,8 12,8 21,7 14,2 9,9 4,7 1,7 0,9
versucht 8,9 11,0 21,2 15,4 12,1 6,0 2,1 1,2
insgesamt 10,7 12,6 21,7 14,3 10,1 4,8 1,7 0,9
892500 Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen vollendet 5,2 5,6 19,7 14,2 13,5 7,8 7,7 12,1
versucht 9,9 13,3 24,4 15,1 11,1 5,4 2,9 2,6
insgesamt 8,8 11,5 23,3 14,9 11,7 6,0 4,0 4,9
110000 Straftaten gg. die sexuelle Selbstbestimmung vollendet 13,7 11,1 14,3 7,1 3,7 1,4 0,6 0,8
versucht 13,7 12,1 19,4 10,7 5,7 1,4 0,8 1,4
insgesamt 13,7 11,1 14,5 7,2 3,8 1,4 0,6 0,8
210000 Raubdelikte vollendet 10,0 10,4 18,3 13,1 10,0 4,7 2,1 2,0
versucht 8,6 9,2 14,8 11,6 10,2 5,9 2,2 1,9
insgesamt 9,7 10,1 17,6 12,8 10,0 5,0 2,1 1,9
220000 Körperverletzung vollendet 10,3 11,7 21,5 14,4 9,4 4,5 1,7 1,0
versucht 9,2 11,7 22,5 16,3 12,3 6,2 2,1 1,0
insgesamt 10,2 11,7 21,6 14,5 9,7 4,6 1,7 1,0
230000 Straftaten gegen die persönliche Freiheit vollendet 8,4 10,5 22,5 17,0 13,6 7,0 2,4 0,8
versucht 6,7 8,2 22,9 16,9 17,0 6,9 2,2 1,0
insgesamt 8,4 10,5 22,5 17,0 13,7 7,0 2,4 0,8
Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2023, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA