8 Opfer
8.1 Überblick Opfer
8 – T01 Straftaten insgesamt mit Opfererfassung
| Anzahl Opfer | 2023 | 2022 | Veränderung | absolut | in % | männlich | weiblich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vollendet | 1.165.979 | 1.075.067 | 90.912 | +8,5 | 687.194 | 630.545 | 478.785 | 444.522 |
| versucht | 83.350 | 76.841 | 6.509 | +8,5 | 54.208 | 49.172 | 29.142 | 27.669 |
| insgesamt | 1.249.329 | 1.151.908 | 97.421 | +8,5 | 741.402 | 679.717 | 507.927 | 472.191 |
8 – T02 Straftaten insgesamt mit Opfererfassung
| Kinder | Jugendliche | Heranwachsende | Erwachsene | < 14 | 14 < 18 | 18 < 21 | ab 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vollendet | 92.979 | 82.648 | 99.303 | 88.140 | 79.787 | 78.302 | 893.910 | 825.977 |
| versucht | 6.113 | 5.453 | 7.051 | 6.017 | 5.348 | 5.149 | 64.838 | 60.222 |
| insgesamt | 99.092 | 88.101 | 106.354 | 94.157 | 85.135 | 83.451 | 958.748 | 886.199 |
8 – T03 Straftaten insgesamt mit Opfererfassung
| Deutsche Opfer | Nichtdeutsche Opfer | Nichtdeutsche Opfer mit Status „Zuwanderer“ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vollendet | 878.040 | 825.426 | +6,4 | 287.939 | 249.641 | +15,3 | 62.167 | 52.129 | +19,3 |
| versucht | 61.194 | 57.367 | +6,7 | 22.156 | 19.474 | +13,8 | 4.419 | 3.800 | +16,3 |
| insgesamt | 939.234 | 882.793 | +6,4 | 310.095 | 269.115 | +15,2 | 66.586 | 55.929 | +19,1 |
Im Berichtsjahr 2023 wurden im Zusammenhang mit Straftaten, bei denen eine Opfererfassung vorgesehen ist, insgesamt 1.249.329 Opfer erfasst, davon 939.234 deutsche und 310.095 nichtdeutsche Opfer. Unter den Opfern mit ausländischer Staatsangehörigkeit waren 66.586 Zuwanderinnen und Zuwanderer.