kriminalstatistik.org

PKS 2023 · S. 38 / 56

Entwicklung der Aufklärungsquoten

Entwicklung der Aufklärungsquoten bei „Straftaten insgesamt“

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 3.469.752 Fälle aufgeklärt. Dies entspricht einer Aufklärungsquote von 58,4 Prozent (2022: 57,3 Prozent). Gegenüber dem bisherigen Höchststand im Jahr 2021 (58,7 Prozent) ist die Aufklärungsquote im Berichtsjahr 2023 um 0,3 Prozentpunkte auf 58,4 Prozent gesunken.

Aufklärungsquoten bei „Straftaten insgesamt“
Jahr aufgeklärte Fälle AQ
2009 3.368.879 55,6
2010 3.322.320 56,0
2011 3.276.153 54,7
2012 3.259.822 54,4
2013 3.249.396 54,5
2014 3.336.398 54,9
2015 3.564.811 56,3
2016 3.584.167 56,2
2017 3.290.725 57,1
2018 3.206.507 57,7
2019 3.124.161 57,5
2020 3.100.401 58,4
2021 2.963.643 58,7
2022 3.226.935 57,3
2023 3.469.752 58,4

Entwicklung der Aufklärungsquoten bei „Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße“

Aufklärungsquoten bei „Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße“
Jahr aufgeklärte Fälle AQ
2009 3.296.088 55,1
2010 3.249.323 55,5
2011 3.199.084 54,1
2012 3.172.113 53,7
2013 3.140.212 53,7
2014 3.181.194 53,7
2015 3.163.331 53,4
2016 3.175.324 54,0
2017 3.111.751 55,7
2018 3.045.321 56,5
2019 2.960.340 56,2
2020 2.955.323 57,2
2021 2.819.409 57,5
2022 3.003.914 55,6
2023 3.175.282 56,3
Quelle: PKS Bundeskriminalamt, 2023, V1.0Zu dieser Seite fragenOriginal beim BKA