Betrug Trend 2023
| Schlüssel | Anzahl 2023 | Anzahl 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510000 Betrug | 754.489 | 801.412 | -46.923 | -5,9 | 59,4 | 58,0 |
| Aufgeklärte Fälle | 448.359 | 464.971 | -16.612 | -3,6 | ||
| Tatverdächtige | 314.891 | 295.639 | 19.252 | 6,5 | ||
| deutsche TV | 188.953 | 186.102 | 2.851 | 1,5 | ||
| nichtdeutsche TV | 125.938 | 109.537 | 16.401 | 15,0 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 38.852 | 27.406 | 11.446 | 41,8 | ||
| 511000 Waren- und Warenkreditbetrug | 262.052 | 283.320 | -21.268 | -7,5 | 51,7 | 50,5 |
| Aufgeklärte Fälle | 135.360 | 142.957 | -7.597 | -5,3 | ||
| Tatverdächtige | 97.149 | 96.144 | 1.005 | 1,0 | ||
| deutsche TV | 71.389 | 71.285 | 104 | 0,1 | ||
| nichtdeutsche TV | 25.760 | 24.859 | 901 | 3,6 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 3.489 | 3.094 | 395 | 12,8 | ||
| 511201 Tankbetrug | 96.435 | 85.260 | 11.175 | 13,1 | 35,3 | 34,4 |
| Aufgeklärte Fälle | 34.081 | 29.329 | 4.752 | 16,2 | ||
| Tatverdächtige | 28.917 | 24.642 | 4.275 | 17,3 | ||
| deutsche TV | 18.000 | 15.603 | 2.397 | 15,4 | ||
| nichtdeutsche TV | 10.917 | 9.039 | 1.878 | 20,8 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.621 | 1.290 | 331 | 25,7 | ||
| 515000 Erschleichen von Leistungen | 148.218 | 133.915 | 14.303 | 10,7 | 98,4 | 98,6 |
| Aufgeklärte Fälle | 145.808 | 132.039 | 13.769 | 10,4 | ||
| Tatverdächtige | 100.085 | 89.297 | 10.788 | 12,1 | ||
| deutsche TV | 41.254 | 43.013 | -1.759 | -4,1 | ||
| nichtdeutsche TV | 58.831 | 46.284 | 12.547 | 27,1 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 26.831 | 17.747 | 9.084 | 51,2 | ||
| 516000 Betrug bzw. Computerbetrug mittels rechtsw. erlangter unbarer Zahlungsmittel | 90.224 | 79.192 | 11.032 | 13,9 | 22,3 | 21,7 |
| Aufgeklärte Fälle | 20.126 | 17.170 | 2.956 | 17,2 | ||
| Tatverdächtige | 12.506 | 10.347 | 2.159 | 20,9 | ||
| deutsche TV | 7.807 | 6.562 | 1.245 | 19,0 | ||
| nichtdeutsche TV | 4.699 | 3.785 | 914 | 24,1 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.165 | 896 | 269 | 30,0 |
Die Entwicklung der Betrugsfälle ist bundesweit nicht einheitlich, es sind sowohl Zunahmen als auch Rückgänge auf Länderebene zu verzeichnen. Insgesamt dürfte die Verlagerung des Handlungsortes bei Betrugsfällen ins Ausland einen Einfluss auf die Fallzahlenentwicklung haben. Die vorliegenden Zahlen umfassen ausschließlich Taten, bei denen zumindest eine tatverdächtige Person im Inland gehandelt hat. Die Zunahme bei Erschleichen von Leistungen resultiert aus der Zunahme bei der Beförderungserschleichung um 9,6 Prozent (12.638 Fälle) auf 144.357 Fälle. Die Gründe für die Zunahme von 13,1 Prozent (+11.175 Fälle) auf 96.435 Fälle beim Tankbetrug könnten – wie bereits im Vorjahr – in dem relativ hohen Preisniveau beim Treibstoff und auch in der Inflation liegen.