4.3 Ausgewählte Straftaten/-gruppen
Die nachfolgenden Informationen stellen lediglich einen Ausschnitt aus der PKS dar. Eine vollständige Übersicht über die Fallentwicklung in allen Straftaten/-gruppen ist auf der BKA Homepage abrufbar.
4.3 – T01 Schlüssel Gewaltkriminalität
| Delikt | Anzahl 2023 | Anzahl 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % | AQ 2023 | AQ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewaltkriminalität | 214.099 | 197.202 | 16.897 | 8,6 | 76,5 | 77,2 |
| Aufgeklärte Fälle | 163.845 | 152.159 | 11.686 | 7,7 | ||
| Tatverdächtige | 190.605 | 178.224 | 12.381 | 6,9 | ||
| deutsche TV | 111.517 | 109.138 | 2.379 | 2,2 | ||
| nichtdeutsche TV | 79.088 | 69.086 | 10.002 | 14,5 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 25.732 | 21.388 | 4.344 | 20,3 | ||
| Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen | 2.282 | 2.236 | 46 | 2,1 | 93,9 | 93,8 |
| Aufgeklärte Fälle | 2.143 | 2.098 | 45 | 2,1 | ||
| Tatverdächtige | 2.789 | 2.699 | 90 | 3,3 | ||
| deutsche TV | 1.568 | 1.591 | -23 | -1,4 | ||
| nichtdeutsche TV | 1.221 | 1.108 | 113 | 10,2 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 395 | 344 | 51 | 14,8 | ||
| Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall ein- schließend mit Todesfolge | 12.186 | 11.896 | 290 | 2,4 | 83,4 | 83,7 |
| Aufgeklärte Fälle | 10.160 | 9.960 | 200 | 2,0 | ||
| Tatverdächtige | 10.295 | 10.045 | 250 | 2,5 | ||
| deutsche TV | 6.461 | 6.366 | 95 | 1,5 | ||
| nichtdeutsche TV | 3.834 | 3.679 | 155 | 4,2 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 1.193 | 1.155 | 38 | 3,3 | ||
| Raubdelikte | 44.857 | 38.195 | 6.662 | 17,4 | 60,1 | 59,9 |
| Aufgeklärte Fälle | 26.974 | 22.897 | 4.077 | 17,8 | ||
| Tatverdächtige | 32.337 | 28.057 | 4.280 | 15,3 | ||
| deutsche TV | 17.324 | 15.787 | 1.537 | 9,7 | ||
| nichtdeutsche TV | 15.013 | 12.270 | 2.743 | 22,4 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 5.544 | 4.314 | 1.230 | 28,5 | ||
| gefährliche und schwere Körperverletzung | 154.541 | 144.663 | 9.878 | 6,8 | 80,5 | 80,9 |
| Aufgeklärte Fälle | 124.375 | 117.022 | 7.353 | 6,3 | ||
| Tatverdächtige | 153.475 | 144.430 | 9.045 | 6,3 | ||
| deutsche TV | 90.250 | 89.180 | 1.070 | 1,2 | ||
| nichtdeutsche TV | 63.225 | 55.250 | 7.975 | 14,4 | ||
| darunter Zuwanderinnen/Zuwanderer | 20.375 | 16.886 | 3.489 | 20,7 |
7 Der PKS-Summenschlüssel "892000 Gewaltkriminalität" umfasst die folgenden Straftatenschlüssel:
- 010000 Mord
- 020000 Totschlag und Tötung auf Verlangen
- 111000 Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschließlich mit Todesfolge
- 210000 Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer
- 221000 Körperverletzung mit Todesfolge
- 222000 Gefährliche und schwere Körperverletzung, Verstümmelung weiblicher Genitalien
- 233000 Erpresserischer Menschenraub
- 234000 Geiselnahme
- 235000 Angriff auf den Luft- und Seeverkehr