Alle Auswertungen
Statistik-Explorer
Alle 52 Tabellen der Strafverfolgungsstatistik (Destatis, EVAS 24311) frei auswerten: Tabelle und Achsen wählen, optional aufschlüsseln und filtern. Jede Ansicht ist über ihre URL teilbar.
Verurteilte Ausländer nach Staatsangehörigkeit
Anzahl nach Straftat · Berichtsjahr 2024 · Tabelle 49
Wie wurden diese Zahlen berechnet?
Quelle
Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistischer Bericht Strafverfolgung 2024 (EVAS 24311), Tabelle 49 „Verurteilte Ausländer nach Staatsangehörigkeit“, Berichtsjahr 2024 (Sheet csv-24311-49)
Schritte
- X-Achse: Straftat (36 Kategorien)
- Berichtsjahr 2024 (neuestes verfügbares)
- Gebiet wird nicht eingeschränkt: die Dimension spannt in dieser Tabelle kein eigenes Raster auf, sondern begleitet die Zeilen (Werte der Quelle: "Deutschland", "Deutschland insgesamt")
- Kontinent wird nicht eingeschränkt: die Dimension spannt in dieser Tabelle kein eigenes Raster auf, sondern begleitet die Zeilen (Werte der Quelle: "Insgesamt", "Europa", "EU-27", "Sonstiges Europa", "Australien/ Ozeanien/ Antarktis", "Afrika", "Amerika", "Asien", "Staatenlos/ ungeklärt bzw. ohne Angabe")
- Staatsangehörigkeit fixiert auf: Verurteilte Ausländer insgesamt
- Geschlecht fixiert auf: Insgesamt
- Obwohl "Gebiet" und "Kontinent" nicht eingeschränkt werden, bleibt je Achsenkombination genau eine Quellzelle, es wird also nichts zusammengefasst
Hinweise
- Der Straftatenkatalog ist hierarchisch gegliedert (Obergruppen und darunter-Positionen); Kategorien überschneiden sich, Summen über mehrere Straftaten sind nicht sinnvoll.
| Straftat | Anzahl |
|---|---|
| Straftaten insgesamt | 257.804 |
| Straftaten ohne Straftaten im Straßenverkehr | 194.548 |
| Straftaten im Straßenverkehr | 63.256 |
| Straftaten nach dem StGB (o.V.) zusammen | 152.385 |
| Straftaten gegen den Staat, die öffentliche Ordnung (o.V.) und im Amt | 8.929 |
| Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung | 3.466 |
| dar. Sexueller Übergriff/sexuelle Nötigung/Vergewaltigung | 713 |
| Beleidigung | 5.907 |
| Straftaten gegen das Leben (o.V.) | 313 |
| dar.: Mord (ohne Mordversuch) | 72 |
| Totschlag | 147 |
| Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit (o.V.) | 20.022 |
| dar.: Körperverletzung | 11.998 |
| Gefährliche Körperverletzung | 7.232 |
| Straftaten gegen die persönliche Freiheit | 4.869 |
| Sonstige Straftaten gegen die Person | 473 |
| Diebstahl und Unterschlagung | 54.887 |
| Dar.: Diebstahl | 41.864 |
| Einbruchdiebstahl (einschl. Wohnungseinbruchdiebstahl) | 3.640 |
| Unterschlagung | 1.331 |
| Raub und Erpressung, räuber. Angriff auf Kraftfahrer | 2.789 |
| Betrug und Untreue | 31.679 |
| Dar.: Betrug | 18.117 |
| Urkundenfälschung | 12.306 |
| Sonstige Straftaten gegen das Vermögen | 3.459 |
| Gemeingefährliche Straftaten (o.V.) | 554 |
| Straftaten gegen die Umwelt | 276 |
| Straftaten im Straßenverkehr nach dem StGB | 33.760 |
| davon: in Trunkenheit | 21.422 |
| ohne Trunkenheit | 12.338 |
| Straftaten nach dem Straßenverkehrsgesetz | 29.496 |
| Straftaten nach anderen Bundes- und Landesgesetzen (ohne StGB/StVG) | 42.163 |
| dar.: nach dem Wehrstrafgesetz | 0 |
| nach dem Betäubungsmittelgesetz | 11.788 |
| nach dem Aufenthaltsgesetz | 9.444 |
| Begünstigung und Hehlerei | 2.456 |
Zellen mit „unbekannt“ sind in der Quelle nicht ausgewiesen (Destatis-Zeichen „.“ oder „x“); sie sind keine Nullwerte.